功勋*60

1、开黑季限时双倍充值福利开启,指定档位最高可享超三倍返利!
2、开黑祈福 限定武将魔孙权来袭,指定武将限时折扣!
3、开黑魔珠祈愿 传说武将魔张飞上新,四大祈愿台同步返场!
4、开黑季预约福利 登录随机获取一位史诗及以上珍品武将,解谜可得豪华夺宝券!
5、琳琅绘卷 全新魔张飞、界黄盖、界孙策限定动皮首发来袭!
6、开黑福利打卡 界大乔传说皮肤上新!
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 吴 | 4 | 男 | 血铸六剑,神器终合。 |
| 技能 |
【权御】:锁定技,每轮开始时,所有角色同时选择一项(每人每项限一次),然后若其中有角色与你的“权御”效果相同,你摸X张牌(X为其中与你相同的角色数且至多为3):白虹:伤害+1;青冥:目标+1;辟邪:无视防具;紫电:不可响应;百里:额外结算;流星:无次数限制。你的【杀】指定唯一目标时,执行你选择的效果。 【天恩】:锁定技,每回合每项各限一次,你使用牌指定唯一目标后:若本轮你与其选择的“权御”效果不同,你随机弃置其一张牌,对其发动一次“权御”;若与你相同,你获得一张不计入手牌上限的【杀】。 【乾纲】:出牌阶段,你可失去“天恩”并入魔,然后你的【杀】指定唯一目标时,执行目标选择过的所有“权御”效果。 |
||
| 获取 | 2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00,限时祈福、祈愿台活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 蜀 | 5 | 男 | 锻魄灼魂,复仇破敌! |
| 技能 |
【灼魂】:锁定技,你的回合内:你的【闪】均视为【杀】;一名角色的勾玉首次变为一个颜色后,你摸一张牌。 【瞋视】:锁定技,若其他角色的勾玉颜色与你:不同,你使用黑色【杀】能额外指定其为目标;相同,你对其,或其对你使用的黑色【杀】改为【决斗】。你因【杀】和【决斗】首次造成了或受到了至少3点伤害后,你回复1点体力,修改“灼魂”并入魔。 【灼魂】(修改后):锁定技,你的回合内:你的【闪】均视为【杀】;一名角色的勾玉首次变为一个颜色后,你将手牌摸至体力上限,并执行对应效果:绿色,其本回合摸牌改为从牌堆获得等量【杀】;黄色,其本回合非锁定技失效; 红色,若无角色处于濒死状态,其失去所有体力。 |
||
| 获取 | 2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00,祈愿台活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 蜀 | 3 | 女 | 能够重铸杀,辅助补牌能力较灵活。 |
| 技能 |
【樵拾】:每个结束阶段,你可以与当前回合角色各摸一张牌。然后若其与你手牌数不相等,此技能本轮失效。 【燕语】:出牌阶段,你可以重铸【杀】。出牌阶段结束时,若你本阶段失去过至少两张【杀】,你可以令一名男性角色摸两张牌。 |
||
| 获取 | 2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00,元宝折扣直购获得。 | ||
活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有魔孙权 | 经典版魔孙权 | 累计限完成1次 |
| 使用魔孙权完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用魔孙权获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用魔孙权完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用魔孙权升阶为5阶 | 功勋*1000 |
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有魔张飞 | 经典版魔张飞 | 累计限完成1次 |
| 使用魔张飞完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用魔张飞获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用魔张飞完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用魔张飞升阶为5阶 | 功勋*1000 |
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有界夏侯氏 | 经典版界夏侯氏 | 累计限完成1次 |
| 使用界夏侯氏完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用界夏侯氏获胜5局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用界夏侯氏完成9局游戏 | 功勋*200 | |
| 使用界夏侯氏升阶为5阶 | 功勋*1000 |
活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 限定(动态) | 业火淬魂*魔张飞 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 炙索击艟*界黄盖 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 枕戈秣力*界孙策 | 琳琅绘卷获取 |
| 传说(静态) | 花倚轻涟*界大乔 | 开黑打卡获取 |
*新品皮肤详情见开黑新品皮肤一览;

活动时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1、魔孙权(次卡)*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1、魔孙权(次卡)*1 | |
| 200 | 如意结*2、魔孙权(次卡)*2 | |
| 300 | 如意结*3、魔孙权(次卡)*2 |
*累计抽取开黑祈福600次可领取 开黑祈福武将宝箱*1,累计限完成1次。

| 武将 | 概率 | 重复返还 |
| 魔孙权 | 3.00% | 如意结*80 |
| 祢衡 | 1.00% | 如意结*80 |
| 吕玲绮 | 2.00% | 如意结*40 |
| 魔曹操 | 2.00% | 如意结*40 |
| 族荀彧 | 2.00% | 如意结*40 |
| 郭照 | 2.00% | 如意结*40 |
| 曹纯 | 2.00% | 如意结*40 |
| 曹宪曹华 | 2.00% | 如意结*40 |
| 张琪瑛 | 2.00% | 如意结*40 |
| 卧龙凤雏 | 2.00% | 如意结*40 |
| 谋戏志才 | 4.00% | 如意结*40 |
| 董翓 | 5.00% | 如意结*30 |
| 族钟会 | 5.00% | 如意结*30 |
| 胡金定 | 5.00% | 如意结*30 |
| 族王广 | 8.00% | 如意结*30 |
| 族陈群 | 5.00% | 如意结*20 |
| 谋邓艾 | 12.00% | 如意结*20 |
| 袁姬 | 12.00% | 如意结*20 |
| 孙茹 | 12.00% | 如意结*20 |
| 李婉 | 12.00% | 如意结*20 |
活动时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-12 24:00:00
1、如意结可在开黑祈福中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2026-5-13 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 魔孙权(限时折扣) | 500 | 胡金定 | 300 | 袁涣 | 85 |
| 祢衡 | 800 | 族王广 | 300 | 李丰 | 30 |
| 吕玲绮(限时折扣) | 350 | 族陈群(限时折扣) | 200 | 族王昶 | 45 |
| 魔曹操(限时折扣) | 350 | 谋邓艾(限时折扣) | 240 | 族王沈 | 85 |
| 族荀彧(限时折扣) | 400 | 袁姬(限时折扣) | 200 | 陶谦 | 60 |
| 郭照(限时折扣) | 350 | 孙茹(限时折扣) | 240 | 孔淑 | 60 |
| 谋戏志才(限时折扣) | 400 | 界马岱 | 60 | 吴景(限时折扣) | 30 |
| 董翓 | 300 | 闪朱儁 | 85 | 马元义(限时折扣) | 30 |
| 族钟会 | 300 | 族杨众 | 60 | 龙佑倾城*郭照 | 30 |
活动时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 夺宝券*20 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 功勋*4000 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤自选其一:执手同欢*李婉、扶摇观鱼*陈登、举樽贺穗*陈登、娇媚芙蓉*曹宪曹华、金桂月华*张琪瑛、青羽锦绣*卧龙凤雏、挥智千军*族荀攸、江东锦绣*潘淑;
*动态水晶自选其一:执手同欢*李婉、举樽贺穗*陈登、娇媚芙蓉*曹宪曹华、金桂月华*张琪瑛、青羽锦绣*卧龙凤雏、江东锦绣*潘淑;
活动时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-12 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时祈福活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 祈福武将宝箱 | 400 | 吾彦 | 85 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 150 |
| 曹纯(限时折扣) | 400 | 族杨彪 | 85 | 御魂惑心*卑弥呼 | 150 |
| 曹宪&曹华(限时折扣) | 400 | 族王凌 | 85 | 江东锦绣*潘淑 | 150 |
| 张琪瑛(限时折扣) | 400 | 霍峻 | 45 | 娇媚芙蓉*曹宪曹华 | 150 |
| 卧龙凤雏(限时折扣) | 400 | 族王浑 | 45 | 举樽贺穗*陈登 | 120 |
| 周处(限时折扣) | 400 | 界廖化 | 45 | 金桂月华*张琪瑛 | 100 |
| 曹羲 | 200 | 族吴匡 | 45 | 旭日中升*程昱 | 80 |
| 李婉(限时折扣) | 200 | 虎啸龙渊*曹纯 | 400 | 幽狱冰心*族王允 | 80 |
| 陆凯(限时折扣) | 200 | 怒燎横空*徐荣 | 400 | 执手同欢*李婉 | 80 |
| 谋孔融(限时折扣) | 200 | 花好水晶兑换券 | 30 | 扶摇观鱼*陈登 | 80 |
| 陈登 | 200 | 动态水晶-万军扬襄*赵襄 | 80 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 |
| 丁原 | 120 | 动态水晶-青羽锦绣*卧龙凤雏 | 100 | 挥智千军*族荀攸 | 80 |
| 卫兹 | 120 | 动态水晶-御魂惑心*卑弥呼 | 300 | 绮裙轻袖*界大乔 | 50 |
| 黄承彦 | 120 | 动态水晶-江东锦绣*潘淑 | 100 | 待笺而沽*孟达 | 40 |
| 杨仪 | 120 | 动态水晶-娇媚芙蓉*曹宪曹华 | 120 | 落芳清雅*钟琰 | 40 |
| 裴元绍 | 45 | 动态水晶-举樽贺穗*陈登 | 100 | 夺符愤膺*马日磾 | 40 |
| 牛辅 | 45 | 动态水晶-金桂月华*张琪瑛 | 80 | 放浪形骸*界庞统 | 40 |
| 族钟繇 | 45 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 | 领军破贼*界刘备 | 40 |
| 界张昭张纮 | 45 | 动态水晶-逸志俊才*戏志才 | 85 | 逸志俊才*戏志才 | 40 |
| 邓忠 | 85 | 万军扬襄*赵襄 | 150 | 思策谋略*荀攸 | 15 |
| 王瓘 | 85 | 万花簇威*关索 | 150 | 彬彬如玉*薛综 | 12 |
| Sp姜维 | 4 | 大乔小乔 | 4 | SP赵云 | 4 |
| 鲁芝 | 4 | 孙鲁育 | 4 | 糜夫人.国战 | 4 |
| 蔡邕 | 4 | 孙登 | 4 | 张春华 | 4 |
| 辛宪英 | 4 | 曹冲 | 4 | 吕范.国战 | 4 |
| 张星彩 | 4 | 徐氏 | 4 | 董白 | 4 |
活动时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还绣球/夺宝重置券,具体概率详见概率公示。
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-开黑祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品

特惠礼包
售价:7000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得祈福灯*10、夺宝券*20、欢乐豆*1500、菜篮子*50

祈福灯*10
售价:7000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*10
售价:7000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*25
售价:17500元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*25,并赠送 祈福灯*25

祈福灯*50
售价:35000元宝(累计限购15个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*50,并赠送 祈福灯*50

奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*20,并赠送 奇珍夺宝券*20

奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*50,并赠送 奇珍夺宝券*50

奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

祈福灯*5
售价:1500元宝(活动期间内累计充值1200元宝解锁购买,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5

界夏侯氏
售价:6000元宝(不可赠送,不可使用抵价券)
拥有界夏侯氏专属折扣券可购买,购买后获得武将界夏侯氏;
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 5.1-5.3 | 登录游戏 | 开黑魔珠*1、魔张飞(次卡)*1 | 每日限完成1次 |
| 5.1-5.10 | 每日完成1局游戏 | 夺宝券*1、毛笔*2 |
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 5.1-5.10 | 累计完成5局游戏 | 界夏侯氏专属折扣券*1 | 累计限完成1次 |
| 累计完成10局游戏 | 功勋*100、魔张飞(次卡)*1 | ||
| 累计完成20局游戏 | 皮肤包*2、魔张飞(次卡)*2 |
活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 元宝*3000、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 5000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*3、皮肤包*3 | 累计限完成1次 |
| 10000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*5、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 15000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*6、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 30000 | 祈福灯*5、夺宝券*10、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 50000 | 祈福灯*20、夺宝券*20、动态碎片*12、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 100000 | 祈福灯*30、夺宝券*40、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 150000 | 祈福灯*50、夺宝券*60 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 600元宝 | 元宝*600、新春红包*3 | 累计限完成1次 |
| 1200元宝 | 元宝*1200、新春红包*8 | |
| 6000元宝 | 元宝*6000、祈福灯*1 | 累计限完成7次 |
| 12800元宝 | 元宝*12800、祈福灯*3 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 32800元宝 | 自选其一【陆郁生*1、元宝*32800、传世玉玺*3】 | 累计限完成2次 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 64800元宝 | 元宝*18800、自选宝箱*1(自选其一【谋庞统*1、元宝*64800、传世玉玺*5】) | 累计限完成2次 |
*限时双倍充值开启,4月30日20点 逐步开启 ~5月10日24点,游戏内全档位限时双倍充值活动开启,每个档位最多进行一次;
*限时双倍不会叠加 首次双倍,充值优先使用限时双倍;
*限时双倍充值 认准充值档位左上角的“限时双倍”标签,通过限时双倍标签档位进入充值方可生效;

| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 28888 | 祈福灯*2、传世玉玺*1 | 累计限完成10次 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 100000 | 祈福灯*10 | 累计限完成1次 |
| 600000 | 传世玉玺*5 | |
| 900000 | 传世玉玺*15 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、绣球*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、绣球*100 | |
| 30000 | 祈福灯*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、绣球*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、夺宝券*30、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、绣球*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、动态碎片*18、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、绣球*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、绣球*300 | |
| 150000 | 绣球*500 | |
| 200000 | 绣球*500 | |
| 300000 | 绣球*1000 | |
| 400000 | 绣球*1000 | |
| 500000 | 绣球*1000 | |
| 600000 | 绣球*1000 | |
| 700000 | 绣球*1000 | |
| 800000 | 绣球*1000 |

活动时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00
*本期上新 开黑魔珠(魔张飞)、五一魔珠(魔司马懿),返场 春日龙珠活动(界张春华)、小年龙珠活动(谋关羽)、新春龙珠活动(SP刘备),龙珠可购买时间:2026-5-1 00:15:00~2026-5-10 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至首发上线日期延期一年;
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 魔孙权(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
| 魔张飞(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 杨仪(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 毌丘俭(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 魔司马懿(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
| 丁原(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 牛辅(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
1、绣球可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、绣球 2026-5-13 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 绣球 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 180 | 魔孙权 | 累计限完成1次 |
| 50 | 魔张飞 | |
| 50 | 魔司马懿 | |
| 50 | 界张春华 | |
| 50 | 谋关羽 | |
| 50 | SP刘备 | |
| 20 | 丁原 | |
| 20 | 杨仪 | |
| 20 | 李傕 | |
| 18 | 族钟毓 | |
| 8 | 牛辅 | |
| 8 | 凌操 | |
| 8 | 族吴匡 | |
| 8 | 毌丘俭 | |
| 8 | 陆抗 | |
| 8 | 杜袭 | |
| 18 | 花曳心牵*孙尚香动态包 |
| 传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 240 | 南华老仙 | 累计限完成1次 |
| 180 | 蒲元 | |
| 180 | 周群 | |
| 100 | 司马徽 | |
| 85 | 族钟琰 | |
| 50 | 杜夫人 | |
| 50 | 张世平 | |
| 50 | 羊祜 | |
| 40 | 左棻 | |
| 20 | 界徐盛 | |
| 20 | SP张郃 | |
| 18 | SP孙策 | |
| 18 | 王双 | |
| 15 | 界曹冲 | |
| 10 | 牵招 | |
| 8 | 族钟繇 | |
| 8 | 朱灵 | |
| 8 | 清河公主 | |
| 8 | 唐姬 | |
| 3 | 吕旷吕翔 | |
| 2 | 伊籍 | |
| 2 | 吕凯 | |
| 2 | 辛毗 | |
| 1 | 宣公主 | |
| 30 | 着墨山河*南华老仙(动态) | |
| 5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
| 5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-12 24:00:00
| 绣球 | 兑换奖励 | 限制条件 |
| 200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
| 100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
| 1500 | 动态水晶-良辰佳夕*界孙策 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 动态水晶-金枝玉叶*灵雎 | |
| 1000 | 动态水晶-曼珠俪舞*唐姬 | |
| 800 | 动态水晶-良辰佳夕*界大乔 | |
| 800 | 曼珠俪舞*唐姬 | |
| 750 | 动态水晶-新君登位*曹叡 | |
| 500 | 新君登位*曹叡 | |
| 350 | 誓不成佛*界孙策 | |
| 75 | 逃跑减一*1 | |
| 300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 250 | 动态碎片*6 | |
| 50 | 欢乐豆*500 | |
| 50 | 夺宝碎片*1 | |
| 20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
| 抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
| 单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
| 组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
| 4张 | 50 | 50 | 50 | |
| 3张 | 15 | 15 | 15 |
2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00 ,翻翻乐积分仅做计数,2026-5-11 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
| 道具 | 翻翻乐积分 | 限购次数 |
| 南华老仙 | 13000 | 1 |
| 蒲元(限时折扣) | 8500 | |
| 周群(限时折扣) | 8500 | |
| 文鸯(限时折扣) | 3600 | |
| 孙鸢(限时折扣) | 3600 | |
| 张华(限时折扣) | 4800 | |
| 族荀谌(限时折扣) | 3600 | |
| 神张角(限时折扣) | 3333 | |
| 韩馥(限时折扣) | 3600 | |
| 刘巴 | 2000 | |
| 曹嵩 | 2000 | |
| 珂比能 | 1600 | |
| 族荀淑 | 1600 | |
| 族韩融 | 1400 | |
| 族韩韶 | 1000 | |
| 传世玉玺*1 | 200 | 50 |
| 招募令*5 | 120 | 20 |
| 皮肤包*5 | 80 |

活动时间:2026-5-1 00:00:00~2026-5-10 24:00:00
*业火淬魂*魔张飞(上新);
*炙索击艟*界黄盖(上新);
*枕戈秣力*界孙策(上新);
*锦瑟良缘*曹宪曹华(返场);
*傲睨九州*魔司马懿(返场);
*锵锵振声*祢衡(返场);
*凤宇龙翔*卧龙凤雏(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2026-5-11 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
*翻开所有拼图即可获得当期活动动态皮肤大奖;
注:毛笔*1=200元宝
| - | 传世玉玺*1 | |||||
| - | 功勋*100 | |||||
| - | 校尉将印*1 | |||||
| - | 超级诏令*1 | |||||
| - | 皮肤包*2 | |||||
| 朱砂*25 | 皮肤包*1 | 招募令*1 | 夺宝券*1 | 欢乐豆*800 | 菜篮子*5 |
功勋*60 |
活动时间:2026-5-1 00:00:00 ~2026-5-10 24:00:00
| 日期 | 秒杀武将 | 价格 | 库存 |
| 5月1日 00:00-04:00 | 界简雍 | 3000元宝 | 1500 |
| 5月1日 08:00-12:00 | 马休&马铁 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月1日 12:00-16:00 | 孙弘 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月1日 19:00-23:00 | 杨艳 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月2日 00:00-04:00 | 界简雍 | 3000元宝 | 1500 |
| 5月2日 08:00-12:00 | 马休&马铁 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月2日 12:00-16:00 | 孙弘 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月2日 19:00-23:00 | 杨艳 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月3日 00:00-04:00 | 刘磐 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月3日 08:00-12:00 | 族吴乔 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月3日 12:00-16:00 | 雅丹 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月3日 19:00-23:00 | 界高顺 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月4日 00:00-04:00 | 刘磐 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月4日 08:00-12:00 | 族吴乔 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月4日 12:00-16:00 | 雅丹 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月4日 19:00-23:00 | 界高顺 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月5日 00:00-04:00 | 杨芷 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月5日 08:00-12:00 | 族荀粲 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月5日 12:00-16:00 | 郝普 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月5日 19:00-23:00 | 阮慧 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月6日 00:00-04:00 | 杨芷 | 3888元宝 | 1500 |
| 5月6日 08:00-12:00 | 族荀粲 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月6日 12:00-16:00 | 郝普 | 6666元宝 | 1500 |
| 5月6日 19:00-23:00 | 阮慧 | 6666元宝 | 1500 |
| 日期 | 道具 | 价格 | 库存 |
| 5月1日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑魔珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 奇珍夺宝券*10 | 388元宝 | 2500 | |
| 5月1日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*3 | 3600银两 | 5000 | |
| 5月1日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑魔珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 招募令*5 | 2500元宝 | 2000 | |
| 5月1日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 夺宝券*10 | 2500元宝 | 500 | |
| 5月2日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑魔珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 皮肤包*5 | 6000银两 | 5000 | |
| 5月2日 08:00-12:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 功勋*500 | 7000银两 | 5000 | |
| 5月2日 12:00-16:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑魔珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
| 夺宝券*10 | 2500元宝 | 500 | |
| 5月2日 19:00-23:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑毛笔*3 | 288元宝 | 2500 | |
| 招募令*10 | 5000元宝 | 2000 | |
| 5月3日 00:00-04:00 | 祈福灯*10 | 6666元宝 | 3000 |
| 开黑魔珠*5 | 388元宝 | 2500 | |
