活动时间:2024-9-8 00:00:00~2024-9-14 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
传说 | 佐龙安澜*诸葛瑾 | 消费活动获取 |
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-惊鸿绝艳*何太后 | 惊鸿绝艳*何太后 |
动态水晶-随能所任*顾雍 | 随能所任*顾雍 |
动态水晶-资优神童*曹冲 | 资优神童*曹冲 |
动态水晶-蓝田生玉*诸葛恪 | 蓝田生玉*诸葛恪 |
动态水晶-风雅神逸*诸葛瑾 | 风雅神逸*诸葛瑾 |
动态水晶-玉蝉仙子*貂蝉 | 玉蝉仙子*貂蝉 |
动态水晶-轻舞花烛*SP孙尚香 | 轻舞花烛*SP孙尚香 |
动态水晶-魅影剑舞*孙尚香 | 魅影剑舞*孙尚香 |
动态水晶-枪碎星河*张星彩 | 枪碎星河*张星彩 |
动态水晶-同气连枝*大乔小乔 | 同气连枝*大乔小乔 |
动态水晶-武的化身*吕布 | 武的化身*吕布 |
动态水晶-狼顾鬼才*界司马懿 | 狼顾鬼才*界司马懿 |
动态水晶-父魂子魄*关兴张苞 | 父魂子魄*关兴张苞 |
动态水晶-大贤良师*张角 | 大贤良师*张角 |
动态水晶-曲辞谄媚*郭图逢纪 | 曲辞谄媚*郭图逢纪 |
活动时间:2024-9-8 00:15:00~2024-9-14 23:59:59
自选中心大奖,20箭必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与射箭1次,成功后,需等待24小时,可再次免费射箭;
2、射箭次数计算:每射箭1次计算1次(免费射箭计算次数),射箭次数≤20次,玩家抽取珍贵道具后,射箭次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在射箭活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的射箭次数不清零;
5、神箭和箭羽为时限道具,本次获得过期时间为2024-9-15 00:00:00,请玩家按需购买神箭。
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.50% | 0.50% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 28.02% | 箭羽*20 | 18.68% | 30 |
箭羽*1 | 33.62% | 箭羽*30 | 13.70% | 20 |
箭羽*2 | 15.41% | 箭羽*40 | 9.34% | 10 |
箭羽*3 | 7.47% | 箭羽*50 | 5.23% | 5 |
箭羽*4 | 2.80% | 箭羽*60 | 1.99% | 3 |
夺宝券*1 | 3.92% | 箭羽*80 | 1.31% | 2 |
皮肤包*1 | 3.92% | 箭羽*100 | 0.75% | 1 |
箭羽*5 | 0.34% | 校尉将印*5 | 16.89% | 8 |
武将包*1 | 1.91% | 皮肤包*5 | 10.46% | 6 |
箭羽*10 | 0.14% | 武将包*1 | 14.17% | 5 |
校尉将印*3 | 1.51% | 枭雄金印*1 | 0.42% | 1 |
皮肤包*5 | 0.93% | 元宝*6666 | 0.22% | 1 |
元宝*9999 | 0.10% | 1 | ||
豪华夺宝券*1 | 1.98% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.08% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.62% | 4 | ||
武将包*5 | 2.06% | 5 |
消耗神箭数量 | 每档位箭羽数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
500 | 40 | |
700 | 60 | |
1000 | 90 | |
1500 | 200 | |
2500 | 450 |
箭羽数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 邓忠 | 累计限完成1次 |
800 | 凌操 | |
800 | 傅肜 | |
750 | 吾彦 | |
500 | 梁兴 | |
500 | 曹嵩 | |
400 | 田畴 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
110 | 水晶碎片*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
20 | 武将包*1 | 累计限完成10次 |
9 | 皮肤包*1 | |
10 | 夺宝券*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 | |
5 | 神箭*1 |
活动时间:2024-9-8 00:15:00~2024-9-14 23:59:59
活动礼盒打开后,部分重复道具返还酸梅汤/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
龙之腾飞礼包
售价:500元宝(龙之腾飞折扣礼包:桃花*1、龙之腾飞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送龙之腾飞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 孙皓、暴戾恣睢*孙皓动态包、传世玉玺等丰富道具其中之一
桀骜睥睨礼包
售价:500元宝(桀骜睥睨折扣礼包:桃花*1、桀骜睥睨礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送桀骜睥睨礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 司马师、夏侯徽、桀骜睥睨*司马师、传世玉玺等丰富道具其中之一
大破溪蛮礼包
售价:500元宝(大破溪蛮折扣礼包:桃花*1、大破溪蛮礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送大破溪蛮礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 严畯、潘濬、大破溪蛮*潘濬、传世玉玺等丰富道具其中之一
神箭小礼包
售价:400元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得神箭*5
神箭大礼包
售价:6000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得神箭*100
神箭超级礼包
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得神箭*200
风筝*10
售价:1000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得风筝*10
活动时间:2024-9-8 00:00:00~2024-9-14 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 龙之腾飞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 龙之腾飞礼盒*4 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、龙之腾飞宝箱*8】(重复返还酸梅汤*35) | |
120 | 龙之腾飞礼盒*12 | |
150 | 自选其一【红豆相思*徐氏、清妍钰蝶*步练师】(重复返还酸梅汤*100) | |
240 | 暴戾恣睢*孙皓动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 桀骜睥睨礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 桀骜睥睨礼盒*4 | |
80 | 桀骜睥睨礼盒*8 | |
120 | 桀骜睥睨*司马师 (重复返还酸梅汤*60) | |
150 | 自选其一【浩淼情缘*司马师、浩淼情缘*夏侯徽】(重复返还酸梅汤*75) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 自选其一【观潮笔录*严畯、大破溪蛮*潘濬】(重复返还酸梅汤*10) | 累计限完成1次 |
40 | 大破溪蛮礼盒*4 | |
80 | 大破溪蛮礼盒*8 | |
120 | 自选其一【潘濬、严畯】(重复返还酸梅汤*60) |
活动时间:2024-9-8 00:15:00~2024-9-14 23:59:59
*本期返场新芒龙珠活动、大暑龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-9-8 00:00:00~2024-9-14 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2024年12月31日,龙珠后续可在“对应龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.33% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.90% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
赵俨(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
族王沦(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
邓芝(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
曹嵩(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.13% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.15% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
罗宪(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
曹腾(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
界凌统(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-9-8 00:00:00~2024-9-14 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、箭羽*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、箭羽*8 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、箭羽*15 | |
16800 | 箭羽*45、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、酸梅汤*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、酸梅汤*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、酸梅汤*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、酸梅汤*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、酸梅汤*200 | |
100000 | 祈福灯*4、佐龙安澜*诸葛瑾、酸梅汤*300 | |
150000 | 酸梅汤*500 | |
200000 | 酸梅汤*500 | |
300000 | 酸梅汤*1000 |
1、酸梅汤可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、酸梅汤 2024-9-16 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 酸梅汤 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-9-8 00:00:00~2024-9-14 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 罗宪 | |
40 | 左棻 | |
20 | SP张郃 | |
20 | 曹嵩 | |
18 | 赵俨 | |
18 | 王双 | |
10 | 牵招 | |
8 | 曹腾 | |
8 | 界凌统 | |
8 | 族王沦 | |
8 | 邓芝 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 佐龙安澜*诸葛瑾 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-9-8 00:00:00~2024-9-15 23:59:59
酸梅汤 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1400 | 孙皓 | 累计限完成1次 |
1200 | 周济万民*鲁肃 | |
1000 | 动态水晶-清妍钰蝶*步练师 | |
1000 | 动态水晶-浩淼情缘*司马师 | |
1000 | 动态水晶-浩淼情缘*夏侯徽 | |
1000 | 动态水晶-周济万民*鲁肃 | |
1000 | 红豆相思*徐氏 | |
1000 | 清妍钰蝶*步练师 | |
350 | 与女欢馨*步练师 | |
300 | 乐享忘忧*刘禅 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-9-8 00:00:00 ~2024-9-14 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
洞若观龙*邓芝动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
搏虎显威*吾彦 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-9-8 00:00:00 ~2024-9-14 23:59:59,洞若观龙*邓芝动态包 180夺宝碎片、搏虎显威*吾彦 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-9-15 00:00:00 起,洞若观龙*邓芝动态包、搏虎显威*吾彦下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
洞若观龙*邓芝动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
搏虎显威*吾彦 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
暴戾恣睢*孙皓动态包 | 0.03% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
孙皓 | 0.21% | 酸梅汤*140 |
徐氏 | 1.53% | 夺宝重置券*1 |
李儒 | 1.94% | 夺宝重置券*1 |
步练师 | 2.24% | 夺宝重置券*1 |
功勋*60 | 4.70% | |
功勋*100 | 2.35% | |
手气卡*1 | 9.42% | |
点将卡*1 | 9.42% | |
换将卡*1 | 9.42% | |
校尉将印*1 | 10.49% | |
烈火焚城*李儒 | 0.42% | 酸梅汤*20 |
绝策魔仕*李儒 | 0.88% | 酸梅汤*10 |
绝世之谋*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
为鬼为蜮*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
焚城灭计*李儒 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
送毒篡权*李儒 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
清妍钰蝶*步练师 | 0.09% | 酸梅汤*100 |
缘后雅志*步练师 | 0.42% | 酸梅汤*20 |
灼灼其华*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
宠冠后庭*步练师 | 0.88% | 酸梅汤*10 |
宽容慈惠*步练师 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
趣逗双猫*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
风仪之姿*步练师 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
与女欢馨*步练师 | 0.26% | 酸梅汤*35 |
飘逸若仙*徐氏 | 0.88% | 酸梅汤*10 |
为夫弑敌*徐氏 | 0.42% | 酸梅汤*20 |
卜卦占凶*徐氏 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
贞洁烈女*徐氏 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
红豆相思*徐氏 | 0.09% | 酸梅汤*100 |
荒政享黛*SP孙皓 | 0.42% | 酸梅汤*20 |
贪醉荒政*SP孙皓 | 0.88% | 酸梅汤*10 |
溺酒残戮*SP孙皓 | 2.35% | 夺宝重置券*1 |
独夫之心*SP孙皓 | 4.75% | 夺宝重置券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
司马师 | 2.65% | 夺宝重置券*1 |
夏侯徽 | 2.68% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
桀骜睥睨*司马师 | 0.50% | 酸梅汤*60 |
浩淼情缘*夏侯徽 | 0.25% | 酸梅汤*75 |
浩淼情缘*司马师 | 0.25% | 酸梅汤*75 |
闲适悠趣*司马师 | 3.00% | 夺宝重置券*1 |
闲适悠趣*夏侯徽 | 3.00% | 夺宝重置券*1 |
水晶碎片*1 | 0.72% | |
圣魂玄晶*1 | 0.62% | |
手气卡*1 | 11.51% | |
点将卡*1 | 11.51% | |
换将卡*1 | 11.51% | |
功勋*60 | 11.38% | |
功勋*20 | 13.34% | |
夺宝券*1 | 6.30% | |
皮肤包*1 | 6.30% | |
皮肤包*5 | 0.63% | |
豪华夺宝券*1 | 0.50% | |
校尉将印*1 | 13.34% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
潘濬 | 0.30% | 酸梅汤*60 |
严畯 | 0.30% | 酸梅汤*60 |
鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
刘禅(山) | 2.26% | 夺宝重置券*1 |
界夏侯惇 | 2.12% | 夺宝重置券*1 |
观潮笔录*严畯 | 0.30% | 酸梅汤*10 |
大破溪蛮*潘濬 | 0.30% | 酸梅汤*10 |
当世人杰*鲁肃 | 0.84% | 酸梅汤*10 |
独断远略*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
璞玉浑金*鲁肃 | 4.23% | 夺宝重置券*1 |
坦荡豪爽*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
众人之表*鲁肃 | 2.47% | 夺宝重置券*1 |
缔造联盟*鲁肃 | 0.35% | 酸梅汤*20 |
周济万民*鲁肃 | 0.04% | 酸梅汤*120 |
乐享忘忧*刘禅 | 0.10% | 酸梅汤*30 |
庸主阿斗*刘禅 | 0.35% | 酸梅汤*20 |
挤眉弄眼*刘禅 | 0.85% | 酸梅汤*10 |
懈怠朝政*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
纵权享乐*刘禅 | 1.27% | 夺宝重置券*1 |
乐不思蜀*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
戏鸟逗乐*刘禅 | 3.81% | 夺宝重置券*1 |
拔矢啖睛*界夏侯惇 | 5.29% | 夺宝重置券*1 |
独战沙场*界夏侯惇 | 1.13% | 酸梅汤*10 |
开疆烈血*界夏侯惇 | 0.56% | 酸梅汤*20 |
校尉将印*1 | 9.71% | |
手气卡*1 | 8.65% | |
点将卡*1 | 8.65% | |
换将卡*1 | 8.65% | |
功勋*60 | 7.35% | |
功勋*100 | 4.53% | |
夺宝券*1 | 3.53% | |
皮肤包*1 | 4.72% | |
武将包*1 | 2.10% | |
圣魂玄晶*1 | 0.42% | |
水晶碎片*1 | 0.56% |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-09-06