功勋*60
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
魏 | 3 | 男 | 受伤时获得大量的牌,可以弃置装备牌拯救濒死的队友。 |
技能 |
【称象】:当你受到1点伤害后,你可以亮出牌堆顶四张牌,获得其中任意张点数和不大于13的牌;若获得的牌点数和恰好为13,你下次发动“称象”多亮出一张牌。 【仁心】:当一名其他角色进入濒死时,你可以弃置一张装备牌并翻面,然后令其回复至1点体力。 |
||
获取 | 2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 4 | 男 | 可以辅助队友额外输出并换取收益。 |
技能 |
【平端】:出牌阶段限一次,你可以令一名角色依次执行:1.使用一张基本牌;2.重铸一张锦囊牌;3.可令你获得其装备区一张牌。其每执行一项便摸一张牌。 |
||
获取 | 2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59,奇珍翻翻乐兑换获取,或传世玉玺兑换获得。 |
活动时间:2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59,拥有下列武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有界曹冲 | 经典版界曹冲 | 累计限完成1次 |
使用界曹冲完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用界曹冲获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用界曹冲完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用界曹冲升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有轲比能 | 经典版轲比能 | 累计限完成1次 |
使用轲比能完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用轲比能获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用轲比能完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用轲比能升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-7 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
限定(动态) | 晷月皓冕*神曹操 | 琳琅绘卷获取 |
传说 | 少年迟日*界曹冲 | 活跃获取 |
传说 | 龙泉剑啸*张华 | 翻翻乐获取 |
传说 | 虎啸怒咆*潘凤 | 消费获取 |
史诗 | 肆意乱朝*界董卓 | 夺宝获取 |
活动时间:2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59
*本期新开放白露龙珠活动、返场初夏龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:白露龙珠*1=200元宝,白露龙珠有效期截至2024年12月31日,白露龙珠后续可在“白露龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.22% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
界曹冲(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
阎圃(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
黄祖(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.33% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.90% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
曹羲 (重复返还传世玉玺*1) | 0.07% |
族吴匡 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
蒯良蒯越 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
SP庞统 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.13% |
活动时间:2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还粉笔/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
寄情山水礼包
售价:500元宝(寄情山水折扣礼包:桃花*1、寄情山水礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送寄情山水礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 张昌蒲、钟繇、静谧轻舟*张昌蒲、传世玉玺等丰富道具其中之一
星春侯福礼包
售价:500元宝(星春侯福折扣礼包:桃花*1、星春侯福礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送星春侯福礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 星春侯福*夏侯氏、星春侯福*张星彩、香佳花美*夏侯氏、传世玉玺等丰富道具其中之一
良辰佳夕礼包
售价:500元宝(良辰佳夕折扣礼包:桃花*1、良辰佳夕礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送良辰佳夕礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 良辰佳夕*界大乔、良辰佳夕*界孙策、誓不成佛*界孙策、传世玉玺等丰富道具其中之一
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得桃花*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-13 23:59:59
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
8.31-9.7 | 每日登录游戏 | 风筝*5、白露龙珠*1 | 每日限完成1次 |
完成5局游戏 | 风筝*10、白露毛笔*2、白露龙珠*3 | 累计限完成1次 | |
完成8局游戏 | 风筝*20、白露毛笔*3、白露龙珠*3 | ||
获胜5场比赛 | 风筝*20、白露毛笔*3 | ||
登录游戏 | 风筝*25 |
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
8.31-9.13 | 完成15局游戏 | 风筝*30、白露毛笔*6 | 累计限完成1次 |
9.8-9.13 | 累计完成8局游戏 | 风筝*50 | |
每日登录游戏 | 风筝*5 | 每日限完成1次 | |
每日完成2局游戏 | 风筝*5 |
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-7 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 寄情山水礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 寄情山水礼盒*4 | |
80 | 寄情山水礼盒*8 | |
130 | 自选其一【蒲月念兔*张昌蒲、蒲月念兔*钟会】(重复依次返还粉笔*80/50) | |
260 | 寄情山水*张昌蒲动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 星春侯福礼盒*2 | 累计限完成1次 |
50 | 星春侯福礼盒*5 | |
100 | 星春侯福礼盒*10 | |
200 | 星花柔矛*张星彩 (重复返还粉笔*80) | |
400 | 星春侯福礼盒*40 | |
550 | 星春侯福礼盒*55 | |
750 | 自选其一【星春侯福*张星彩、星春侯福*夏侯氏】(重复依次返还粉笔*400) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 良辰佳夕礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 良辰佳夕礼盒*3 | |
40 | 良辰佳夕*界孙策 (重复返还粉笔*20) | |
80 | 良辰佳夕礼盒*8 | |
150 | 良辰佳夕*界大乔 (重复返还粉笔*80) |
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-7 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、寄情山水礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、寄情山水礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、寄情山水礼盒*8 | |
16800 | 寄情山水礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
1200元宝 | 元宝*1200 | 每日限完成1次 |
3000元宝 | 元宝*3000 | |
600元宝 | 元宝*600 | 累计限完成1次 |
6000元宝 | 元宝*6000 | |
12800元宝 | 元宝*12800 | |
32800元宝 | 元宝*32800 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
第二笔6000元宝 | 元宝*6000 | 累计限完成1次 |
第二笔12800元宝 | 元宝*12800 | |
第二笔32800元宝 | 元宝*32800 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、粉笔*50 | |
10000 | 祈福灯*1、白露龙珠*10、粉笔*100 | |
30000 | 祈福灯*2、白露龙珠*20、粉笔*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、粉笔*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、粉笔*200 | |
100000 | 祈福灯*4、虎啸怒咆*潘凤、白露龙珠*20、粉笔*300 | |
150000 | 粉笔*500 | |
200000 | 粉笔*500 | |
300000 | 粉笔*1000 | |
400000 | 粉笔*1000 | |
500000 | 粉笔*1000 | |
600000 | 粉笔*1000 | |
700000 | 粉笔*1000 | |
800000 | 粉笔*1000 |
活动时间:2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
杀数量 | 闪数量 | 桃数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 0.33% |
4 | 0 | 1 | 1.83% |
4 | 1 | 0 | 1.83% |
3 | 0 | 2 | 9.78% |
3 | 1 | 1 | 9.78% |
3 | 2 | 0 | 9.78% |
2 | 0 | 3 | 9.78% |
2 | 3 | 0 | 9.78% |
1 | 0 | 4 | 1.83% |
1 | 1 | 3 | 9.78% |
1 | 3 | 1 | 9.78% |
1 | 4 | 0 | 1.83% |
0 | 0 | 5 | 0.33% |
0 | 1 | 4 | 1.83% |
0 | 2 | 3 | 9.78% |
0 | 5 | 0 | 0.33% |
0 | 4 | 1 | 1.83% |
0 | 3 | 2 | 9.78% |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.10% |
枭雄金印*1 | 0.65% |
奇珍夺宝券*5 | 1.45% |
奇珍夺宝券*2 | 12.10% |
奇珍夺宝券*1 | 32.30% |
校尉将印*1 | 15.60% |
功勋*100 | 12.60% |
桃花*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 12.60% |
2024-8-31 00:15:00~2024-9-7 23:59:59 ,翻翻乐积分仅做计数,2024-9-8 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
龙泉剑啸*张华 | 1500 | 1 |
轲比能 | 1600 | 1 |
张华 | 4800 | 1 |
左棻 | 3600 | 1 |
刘巴 | 2000 | 1 |
阎柔 | 1800 | 1 |
韩融 | 1300 | 1 |
韩韶 | 1000 | 1 |
传世玉玺*1 | 200 | 50 |
武将包*5 | 120 | 20 |
皮肤包*5 | 80 | 20 |
武将 | 概率 | 重复返还 |
轲比能 | 13.79% | 翻翻乐积分*150 |
张华 | 6.90% | 翻翻乐积分*300 |
左棻 | 10.35% | |
刘巴 | 13.79% | 翻翻乐积分*150 |
阎柔 | 13.79% | |
韩融 | 20.69% | |
韩韶 | 20.69% |
1、粉笔可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、粉笔 2024-9-9 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 粉笔 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-7 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 张世平 | |
40 | 左棻 | |
35 | 曹羲 | |
20 | 阎圃 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
10 | 牵招 | |
8 | 轲比能 | |
8 | 黄祖 | |
8 | 族吴匡 | |
8 | 蒯良蒯越 | |
8 | SP庞统 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 虎啸怒咆*潘凤 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 肆意乱朝*界董卓 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-8 23:59:59
粉笔 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1500 | 动态水晶-良辰佳夕*界孙策 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-静谧轻舟*张昌蒲 | |
800 | 动态水晶-良辰佳夕*界大乔 | |
800 | 星花柔矛*张星彩 | |
750 | 静谧轻舟*张昌蒲 | |
350 | 挥笔开卷*钟繇 | |
350 | 誓不成佛*界孙策 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-星春侯福*夏侯氏、动态水晶-星春侯福*张星彩】 | 累计限完成2次 |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-13 23:59:59
风筝 | 兑换道具 | 限制条件 |
150 | 少年迟日*界曹冲 | 累计限完成1次 |
180 | 圣魂玄晶*1 | |
180 | 水晶碎片*1 | |
70 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成2次 |
50 | 祈福灯*1 | 累计限完成5次 |
40 | 武将包*1 | |
40 | 皮肤包*1 | |
30 | 夺宝券*1 |
活动时间:2024-8-31 00:00:00~2024-9-13 23:59:59
*晷月皓冕*神曹操(上新);
*龙战于渊*SP赵云(返场);
*彩翼曼舞*王元姬(返场);
玩法介绍:
1、参与活动探索即可获得拼图,探索1次:毛笔*1,探索必定解锁一枚拼图,同时100%概率随机掉落游戏道具;
2、完成横、竖、斜线的连线可以获得对应的连线奖励,连线不可重复完成;
3、毛笔为时限道具,本次获得过期时间为2024-9-14 00:00:00,请玩家按需购买毛笔;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
*翻开所有拼图即可获得当期活动皮肤动态包大奖;
注:毛笔*1=200元宝
拼图数 | 新拼图概率 |
1~5个拼图 | 90%~100% |
6~10个拼图 | 64%~80% |
11~15个拼图 | 26.67%~41.33% |
16~20个拼图 | 12.67%~18.98% |
21~25个拼图 | 1.28%~4.68% |
道具 | 概率 |
当期活动皮肤体验卡(1天) | 1.00% |
武将包*1 | 1.18% |
诏令天下*1 | 7.32% |
皮肤包*1 | 2.30% |
皮肤包*3 | 1.00% |
点将卡*1 | 10.00% |
手气卡*1 | 18.00% |
换将卡*1 | 16.00% |
桃花*1 | 10.00% |
朱砂*5 | 8.40% |
朱砂*10 | 4.20% |
校尉将印*1 | 6.20% |
功勋*20 | 9.20% |
夺宝重置券*1 | 5.20% |
- | 传世玉玺*1 | |||||
- | 功勋*100 | |||||
- | 校尉将印*1 | |||||
- | 超级诏令*1 | |||||
- | 皮肤包*2 | |||||
朱砂*25 | 皮肤包*1 | 武将包*1 | 夺宝券*1 | 欢乐豆*800 | 桃花*5 |
功勋*60 |
活动时间:2024-8-31 00:00:00 ~2024-9-7 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
肆意乱朝*界董卓 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
秋色相权*阎圃动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-8-31 00:00:00 ~2024-9-7 23:59:59,秋色相权*阎圃动态包 180夺宝碎片 、肆意乱朝*界董卓 70夺宝碎片 限时上架夺宝商店。2024-9-8 00:00:00 起,秋色相权*阎圃动态包、肆意乱朝*界董卓 下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
秋色相权*阎圃动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
肆意乱朝*界董卓 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
活动时间:2024-8-31 00:00:00 ~2024-9-7 23:59:59
1、盲盒自动打开,开启盲盒可获得高级盲盒积分、普通盲盒积分、随机道具等;
2、若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换 ;
3、盲盒积分只做计数,2024-9-8 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
朱砂*4 | 盲盒*1 | 累计限完成1000次 |
灵气*1 | 盲盒*1 | 累计限完成400次 |
校尉将印*1 | 盲盒*1 | |
功勋*50 | 盲盒*1 |
道具 | 概率 |
高级盲盒积分*1 | 1.00% |
校尉将印*1 | 8.00% |
手气卡*1 | 25.00% |
点将卡*1 | 25.00% |
换将卡*1 | 25.00% |
功勋*10 | 10.00% |
武将包*1 | 1.00% |
夺宝券*1 | 3.00% |
皮肤包*1 | 2.00% |
累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
5 | 100 |
10 | 200 |
15 | 300 |
20 | 400 |
累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 |
100 | 100 |
300 | 200 |
600 | 300 |
1000 | 400 |
1500 | 300 |
2100 | 200 |
盲盒碎片 | 兑换道具 | 限制条件 |
1000 | 动态水晶-星花柔矛*张星彩 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-良辰佳夕*界大乔 | |
800 | 蒲月念兔*张昌蒲 | |
500 | 蒲月念兔*钟会 | |
300 | 枭雄金印*1 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
90 | 水晶碎片*1 | |
10 | 皮肤包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
18 | 武将包*1 | |
5 | 功勋*50 |
*2024-8-31 00:00:00 ~2024-9-30 23:59:59,潘濬 360灵宝经诰(限时6折)上架灵宝商店;
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
寄情山水*张昌蒲动态包 | 0.05% | 传世玉玺*1 |
蒲月念兔*张昌蒲 | 0.10% | 粉笔*80 |
静谧轻舟*张昌蒲 | 0.10% | 粉笔*80 |
张昌蒲 | 0.50% | 粉笔*10 |
钟会 | 1.87% | 夺宝重置券*1 |
钟繇 | 2.57% | 夺宝重置券*1 |
夜观寻感*钟繇 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
挥毫代诏*钟繇 | 0.54% | 粉笔*20 |
诗礼之训*钟繇 | 1.07% | 粉笔*10 |
气定神闲*钟繇 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
备尽法度*钟繇 | 6.23% | 夺宝重置券*1 |
挥笔开卷*钟繇 | 0.40% | 粉笔*35 |
圣魂玄晶*1 | 0.48% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
校尉将印*1 | 8.47% | |
皮肤包*1 | 4.98% | |
皮肤包*5 | 0.97% | |
功勋*60 | 8.58% | |
功勋*300 | 2.58% | |
手气卡*1 | 11.10% | |
点将卡*1 | 11.10% | |
换将卡*1 | 11.10% | |
风雪前行*钟会 | 1.07% | 粉笔*10 |
蒲月念兔*钟会 | 0.23% | 粉笔*50 |
精炼策数*钟会 | 0.54% | 粉笔*20 |
料敌制胜*钟会 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
凛冬将至*钟会 | 3.11% | 夺宝重置券*1 |
曹魏翘楚*钟会 | 6.22% | 夺宝重置券*1 |
傲睨一世*钟会 | 6.22% | 夺宝重置券*1 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
香佳花美*夏侯氏 | 0.45% | 粉笔*25 |
星花柔矛*张星彩 | 0.20% | 粉笔*80 |
闲情趣笑*马云騄 | 0.90% | 粉笔*15 |
弯刀挥敌*祝融 | 0.40% | 粉笔*25 |
福运锦鲤*吴苋 | 0.90% | 粉笔*15 |
星春侯福*夏侯氏 | 0.02% | 粉笔*400 |
夏花绚烂*夏侯氏 | 0.50% | 粉笔*20 |
采映荷灯*夏侯氏 | 1.32% | 粉笔*10 |
灯烛辉煌*夏侯氏 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
燕语呢喃*夏侯氏 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
姹紫嫣红*夏侯氏 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
星春侯福*张星彩 | 0.02% | 粉笔*40 |
枪碎星河*张星彩 | 0.53% | 粉笔*20 |
将门红妆*张星彩 | 1.32% | 粉笔*10 |
红飞翠舞*张星彩 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
巾帼英姿*张星彩 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
长缨红绫*张星彩 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
舐伤伴君*马云騄 | 0.53% | 粉笔*20 |
枪舞乾坤*马云騄 | 1.32% | 粉笔*10 |
雨中前行*马云騄 | 3.09% | 夺宝重置券*1 |
随兄入蜀*马云騄 | 4.42% | 夺宝重置券*1 |
水晶碎片*1 | 0.44% | |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
皮肤包*5 | 1.58% | |
豪华夺宝券*1 | 0.71% | |
夺宝券*1 | 3.53% | |
皮肤包*1 | 5.92% | |
手气卡*1 | 10.60% | |
点将卡*1 | 10.60% | |
换将卡*1 | 10.60% | |
功勋*10 | 10.60% | |
功勋*60 | 7.94% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
鹊飞念卿(静态形象) | 3.97% | |
鹊飞念卿(动态形象) | 0.50% | 粉笔*15 |
鹊飞念卿(静态边框) | 3.97% | |
鹊飞念卿(动态边框) | 0.50% | 粉笔*15 |
鹊飞念卿(动态背景) | 0.50% | 粉笔*15 |
鹊飞念卿(静态背景) | 3.97% | |
良辰佳夕*界大乔 | 0.50% | 粉笔*100 |
赏蝶思情*界大乔 | 3.50% | 夺宝重置券*1 |
思君情长*界大乔 | 0.47% | 粉笔*20 |
舞动生花*界大乔 | 1.40% | 粉笔*10 |
薄媚摘偏*界大乔 | 3.50% | 夺宝重置券*1 |
秋蕊香引*界大乔 | 7.01% | 夺宝重置券*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
界大乔 | 3.50% | 夺宝重置券*1 |
界孙策 | 0.40% | 粉笔*25 |
誓不成佛*界孙策 | 0.47% | 粉笔*35 |
良辰佳夕*界孙策 | 0.90% | 粉笔*20 |
入据曲阿*界孙策 | 1.40% | 粉笔*10 |
水晶碎片*1 | 0.30% | |
校尉将印*1 | 12.33% | |
手气卡*1 | 14.02% | |
点将卡*1 | 14.02% | |
换将卡*1 | 14.02% | |
功勋*60 | 5.84% | |
功勋*100 | 3.00% |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-08-30