功勋*60
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
吴 | 4/5 | 男 | 与对手进行心理战来使敌人变得脆弱。体力值为1时很脆弱。 |
技能 |
【虎烈】:每回合各限一次,你使用【杀】或【决斗】仅指定一名角色为目标后,你可令此牌伤害+1。若此牌未造成伤害,你可令目标角色视为对你使用一张【杀】。 【毅魄】:你的体力值变化后,若当前体力值大于0且为你首次达到,你可以选择一名角色并选择一项:1.令其摸X张牌,然后弃置一张牌;2.令其摸一张牌,然后弃置X张牌。(X为你已损失体力值且至少为1) |
||
获取 | 2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
吴 | 3 | 女 | 可以帮助队友回血,敌人面对吴国太要谨慎使用装备。 |
技能 |
【甘露】:出牌阶段限一次,你可以令两名角色交换装备区里的牌。若X大于你已损失的体力值,你须在选择角色时弃置X张牌(X为其装备区里的牌数之差)。 【补益】:当一名角色进入濒死状态时,你可以选择其一张牌,若此牌不为基本牌,则其弃置此牌,然后回复1点体力。 |
||
获取 | 2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59,祈愿台或夺宝随机获取,或祈福同心结、传世玉玺兑换获得。 |
活动时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有谋孙坚 | 经典版谋孙坚 | 累计限完成1次 |
使用谋孙坚完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用谋孙坚获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用谋孙坚完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用谋孙坚升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有界吴国太 | 经典版界吴国太 | 累计限完成1次 |
使用界吴国太完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用界吴国太获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用界吴国太完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用界吴国太升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2024-10-1 00:00:00~2024-10-9 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
限定(动态) | 横刀立马*谋孙坚 | 琳琅绘卷获取 |
限定(动态) | 倩影芳华*界孙尚香 | 琳琅绘卷获取 |
传说(动态) | 金秋雨露*界吴国太 | 一元签到获取 |
传说 | 高山流水*界孙策 | 消费获取 |
传说 | 高山流水*界周瑜 | 活跃获取 |
活动时间:2024-10-1 00:00:00~2024-10-9 23:59:59
1、活动期间,每消费100元宝,可获得庆典积分*1,不限完成次数;
2、庆典积分仅做计数项,2024-10-10 00:00:00 后自动过期删除。
庆典积分 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | 传说三国秀自选宝箱*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 史诗三国秀自选宝箱*1 | |
4000 | 三国秀边框自选宝箱*1 | |
3000 | 三国秀背景自选宝箱*1 | |
2000 | 泡泡三国秀自选宝箱*1 | |
1000 | 枭雄金印*1 | |
500 | 武将包*10、功勋*300 |
*活动宝箱获取后会自动存入包裹,可于包裹中直接开启。
传说三国秀自选宝箱自选其一 | 史诗三国秀自选宝箱自选其一 | 三国秀边框自选宝箱自选其一 | 三国秀背景自选宝箱自选其一 | 泡泡三国秀自选宝箱自选其一 |
香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
活动时间:9月30日20点 逐步开启 ~10月9日24点
*1元直购即可开启金秋签到,不计入充值进度,本期活动累计限参加1次;
*活动入口:福利-(一元狂欢);
签到天数 | 签到奖励 |
1 | 夺宝券*1 |
2 | 祈福灯*1 |
3 | 皮肤包*1 |
4 | 校尉将印*2 |
5 | 祈福灯*1 |
6 | 武将包*1 |
7 | 金秋雨露*界吴国太动态包 |
活动时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59
*本期新开放金秋龙珠活动、返场小满龙珠活动、周年龙珠活动、闪闪龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:金秋龙珠*1=200元宝,金秋龙珠有效期截至2024年12月31日,金秋龙珠后续可在“金秋龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.22% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋孙坚(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
界吴国太(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
潘濬(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.36% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.90% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.24% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
族荀攸(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
刘辟(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
彭羕(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.62% |
朱砂*5 | 5.40% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 7.60% |
功勋*20 | 1.65% |
传世玉玺*1 | 0.65% |
功勋*100 | 1.40% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.14% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋姜维(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
花鬘(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
王荣(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.38% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋袁绍(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
王荣(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
羊祜(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
郭图(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
活动时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还红柿/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
鹊乐织欣礼包
售价:500元宝(鹊乐织欣折扣礼包:桃花*1、鹊乐织欣礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送鹊乐织欣礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 唐姬、鹊乐织欣*刘辩、鹊乐织欣*唐姬、传世玉玺等丰富道具其中之一
金枝童趣礼包
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:桃花*1、金枝童趣礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送金枝童趣礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 界孙尚香、金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香、传世玉玺等丰富道具其中之一
舞魅蛊心礼包
售价:500元宝(舞魅蛊心折扣礼包:桃花*1、舞魅蛊心礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送舞魅蛊心礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 舞魅蛊心*灵雎动态包、灵雎、传世玉玺等丰富道具其中之一
祈福纪念礼盒
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续九天)开始每日于-金秋祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取9份礼品
祈福灯*5
售价:3000元宝(累计限购5个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5
祈福灯*15
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*15,并赠送 祈福灯*15
祈福灯*30
售价:15000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*30,并赠送 祈福灯*30
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59
祈福灯*10
售价:6000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
祈福灯*20
售价:15000元宝(累计限购20次,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*20,并赠送 祈福灯*20
活动时间:2024-10-1 00:00:00~2024-10-9 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 鹊乐织欣礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 鹊乐织欣礼盒*4 | |
80 | 自选其一【鹊乐织欣礼盒*8、唐姬】(重复返还红柿*50) | |
130 | 鹊乐织欣礼盒*13 | |
200 | 鹊乐织欣礼盒*20 | |
280 | 自选其一【鹊乐织欣*刘辩动态包、鹊乐织欣*唐姬动态包、曼珠俪舞*唐姬动态包】(重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 金枝童趣礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 金枝童趣礼盒*3 | |
40 | 金枝童趣礼盒*4 | |
80 | 金枝童趣礼盒*8 | |
120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香、百器皆擅*界孙尚香】(重复依次返还红柿*60/70) | |
240 | 夙尚祈新*sp孙尚香 (重复返还红柿*80) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 舞魅蛊心礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 舞魅蛊心礼盒*4 | |
80 | 舞魅蛊心礼盒*8 | |
120 | 金枝玉叶*灵雎 (重复返还红柿*60) | |
240 | 舞魅蛊心*灵雎动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
活动时间:2024-10-1 00:00:00~2024-10-9 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、鹊乐织欣礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、鹊乐织欣礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、鹊乐织欣礼盒*8 | |
16800 | 鹊乐织欣礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
3000元宝 | 元宝*3000 | 每日限完成1次 |
6000元宝 | 元宝*6000 | |
600元宝 | 元宝*1800 | 累计限完成1次 |
1200元宝 | 元宝*1200 | |
12800元宝 | 元宝*12800 | |
32800元宝 | 元宝*32800 | |
第一笔64800元宝 | 元宝*64800 | |
第二笔64800元宝 | 元宝*64800 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、红柿*50 | |
10000 | 祈福灯*1、金秋龙珠*10、红柿*100 | |
30000 | 祈福灯*2、金秋龙珠*20、红柿*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、红柿*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、红柿*200 | |
100000 | 祈福灯*4、高山流水*界孙策、金秋龙珠*20、红柿*300 | |
150000 | 红柿*500 | |
200000 | 红柿*500 | |
300000 | 红柿*1000 | |
400000 | 红柿*1000 | |
500000 | 红柿*1000 | |
600000 | 红柿*1000 | |
700000 | 红柿*1000 | |
800000 | 红柿*1000 |
活动时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-9 23:59:59
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
30 | 武将包*5、祈福灯*1 | |
50 | 皮肤包*10、祈福灯*1 | |
70 | 圣魂玄晶*1、校尉将印*3、祈福灯*2 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
150 | 皮肤自选其一 | |
200 | 枭雄金印*1、皮肤包*5、武将包*1、水晶碎片*1 | |
300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤/动态水晶自选其一:青羽锦绣*卧龙凤雏、受诏专权*曹爽、彼岸幽霜*刘辩、清觞倚梦*羊祜、锋丽鬘影*花鬘;
活动时间:2024-10-1 00:15:00~2024-10-10 23:59:59
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2024-10-11 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
界吴国太 | 45 | 卧龙凤雏(限时折扣) | 400 | 曹纯(限时折扣) | 400 |
曹爽(限时折扣) | 400 | 花鬘 | 240 | 刘辩 | 240 |
罗宪(限时折扣) | 200 | 羊祜 | 240 | 牵招 | 45 |
界陈宫 | 45 | 郭图 | 45 | 祈福武将宝箱 | 400 |
花好水晶兑换券 | 30 | 武动乾坤*界马超 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 花好月圆*王异 | 65 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 |
谋定天下*庞统 | 65 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 150 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 | 受诏专权*曹爽 | 150 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 承父武志*关索 | 80 | 清觞倚梦*羊祜 | 100 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 锋丽鬘影*花鬘 | 80 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 彼岸幽霜*刘辩 | 150 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 动态水晶-青羽锦绣*卧龙凤雏 | 100 | 御魂惑心*卑弥呼 | 150 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-受诏专权*曹爽 | 100 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
天命所归*SP刘协 | 65 | 动态水晶-清觞倚梦*羊祜 | 80 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-锋丽鬘影*花鬘 | 80 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-彼岸幽霜*刘辩 | 100 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 95 |
厉火燃战*程普 | 25 | 动态水晶-御魂惑心*卑弥呼 | 150 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
儒雅之风*界李典 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
困凰权碎*伏皇后 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-魏缨凤鸣*曹婴 | 300 |
舐伤伴君*马云騄 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
惊鸿绝艳*何太后 | 25 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 |
七窍玲珑*黄月英 | 25 | 武将顾雍 | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
为夫弑敌*徐氏 | 25 | 武将曹彰 | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
冥夜引念*SP贾诩 | 25 | 武将韩当 | 4 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 |
合天琴师*嵇康 | 25 | 武将司马朗 | 4 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
百战沙场*将华雄 | 25 | 武将马忠 | 4 | 星光武彩*SP张星彩 | 40 |
诗音共享*蔡邕 | 12 | 李通 | 4 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
忠勇当先*周仓 | 12 | 武将文聘 | 4 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
浊乱海内*张让 | 12 | 武将SP貂蝉 | 4 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
任城威王*曹彰 | 12 | 武将大乔小乔 | 4 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
海天箭走*蒋钦 | 12 | 程普(将2) | 4 | 派药治伤*曹节 | 65 |
赋诗求贤*曹操 | 3 | 武将曹昂 | 4 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
赏蝶思情*界大乔 | 3 | 武将公孙渊 | 4 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
姻福缘开*吴苋 | 3 | 关平 | 4 | 武将周仓 | 4 |
军中戏趣*赵襄 | 3 | 夜烛阅简*秦宓 | 3 | 武将邹氏 | 4 |
库 | 概率 |
祈福武将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
限定皮肤 | 0.25% |
珍贵秀 | 0.35% |
节日皮肤库 | 0.20% |
品质皮肤库 | 0.25% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
祈福武将 | 卧龙凤雏 | 14.00% | 同心结*40 |
曹纯 | 14.00% | 同心结*40 | |
曹爽 | 14.00% | 同心结*40 | |
罗宪 | 12.00% | 同心结*20 | |
花鬘 | 12.00% | 同心结*20 | |
刘辩 | 12.00% | 同心结*20 | |
羊祜 | 12.00% | 同心结*20 | |
祈福武将宝箱 | 10.00% | 同心结*50 | |
限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
皮肤库 | 厉火燃战*程普 | 0.39% | 同心结*2 |
儒雅之风*界李典 | 0.39% | 同心结*2 | |
困凰权碎*伏皇后 | 0.39% | 同心结*2 | |
舐伤伴君*马云騄 | 0.39% | 同心结*2 | |
惊鸿绝艳*何太后 | 0.39% | 同心结*2 | |
七窍玲珑*黄月英 | 0.39% | 同心结*2 | |
为夫弑敌*徐氏 | 0.39% | 同心结*2 | |
冥夜引念*SP贾诩 | 0.39% | 同心结*2 | |
合天琴师*嵇康 | 0.39% | 同心结*2 | |
百战沙场*将华雄 | 0.39% | 同心结*2 | |
诗音共享*蔡邕 | 0.79% | 同心结*1 | |
忠勇当先*周仓 | 0.79% | 同心结*1 | |
浊乱海内*张让 | 0.79% | 同心结*1 | |
任城威王*曹彰 | 0.79% | 同心结*1 | |
海天箭走*蒋钦 | 0.79% | 同心结*1 | |
夜烛阅简*秦宓 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
赋诗求贤*曹操 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
赏蝶思情*界大乔 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
姻福缘开*吴苋 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
军中戏趣*赵襄 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
贞洁烈女*徐氏 | 7.89% | ||
月下独酌*董允 | 7.89% | ||
双勇破敌*张虎乐琳 | 7.89% | ||
枝下花美*钟琰 | 7.89% | ||
提弓出箭*孙尚香 | 7.89% | ||
惑心之魅*邹氏 | 7.89% | ||
濡须火起*朱桓 | 7.89% | ||
火攻蜀营*陆逊 | 7.89% | ||
与世不侵*伏皇后 | 7.89% | ||
狼顾之相*司马懿 | 7.89% | ||
其他 | 校尉将印*1 | 32.27% | |
夺宝碎片*1 | 17.73% | ||
夺宝券*1 | 50.00% | ||
武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.49% | 同心结*15 |
amo*QSP貂蝉 | 1.49% | 同心结*15 | |
南蛮小象 | 1.49% | 同心结*15 | |
圣火传承 | 2.24% | 同心结*10 | |
尖峰赛场 | 2.24% | 同心结*10 | |
英伦风尚 | 2.24% | 同心结*10 | |
疾风跑道 | 2.24% | 同心结*10 | |
奥运塔桥 | 3.20% | 同心结*7 | |
伦敦眼 | 3.20% | 同心结*7 | |
太阳神神吕蒙 | 4.48% | 同心结*5 | |
光明之耀 | 4.48% | 同心结*5 | |
神圣光环 | 4.48% | 同心结*5 | |
海皇孙策 | 3.45% | 同心结*6 | |
碧波圣殿 | 3.45% | 同心结*6 | |
海皇之威 | 3.45% | 同心结*6 | |
圣洁宫殿 | 2.99% | 同心结*7 | |
皎洁月光 | 2.99% | 同心结*7 | |
SP貂蝉 | 2.99% | 同心结*7 | |
贞洁女神王异 | 2.99% | 同心结*7 | |
助威华夏 | 3.20% | 同心结*7 | |
伦敦碗 | 3.20% | 同心结*7 | |
五环摘金 | 3.20% | 同心结*7 | |
逐日赛道 | 3.20% | 同心结*7 | |
纯羽祈祷 | 3.20% | 同心结*7 | |
飞龙乘云(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
凤鸣挥链(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
飞龙乘云(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
凤鸣挥链(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
星夜伦敦 | 3.20% | 同心结*7 | |
品质皮肤库 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 1.22% | 同心结*15 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 同心结*15 | |
锋丽鬘影*花鬘 | 1.62% | 同心结*8 | |
清觞倚梦*羊祜 | 1.62% | 同心结*10 | |
受诏专权*曹爽 | 1.22% | 同心结*15 | |
虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 同心结*8 | |
承父武志*关索 | 3.04% | 同心结*8 | |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 同心结*5 | |
