
1、庆新春首充双倍重置,指定档位限时翻倍返利!
2、新春祈福 限定武将族荀彧上新,幸运时刻限时开启,累计抽取可得祈福库武将!
3、马年祈愿 传说武将族荀莳 来袭!SP刘备、谋文丑等武将限时返场!
4、寻宝阁 史诗武将族陆景、族吴苋传动皮肤上新!
5、琳琅绘卷 全新族荀彧、族荀采限定动皮首发来袭!
6、新春心愿皮肤限时上新,朱砂&动态商店兑换新增!
7、新春特惠秒杀礼包每日购,超多福利享不停!
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 群 | 3 | 男 | 拥有较强的回复和辅助能力,重复使用同名牌收获极大收益。 |
| 技能 |
【定安】:锁定技,当一个牌名的牌每回合第二次被使用后,若本回合未有角色进入过濒死状态,你与一名非目标角色各摸一张牌(每回合每名角色限一次),然后你对手牌最多的其他角色造成1点伤害,或令其弃置手牌中最多的同名牌。 【抚宁】:每轮你的体力值首次变化后,你可将至少X张牌交给一名角色(X为你已损失体力值)。若你交给的牌:颜色均相同,你回复1点体力;数量大于本回合受到过伤害的角色数,你将手牌调整至体力上限。 【蹈节】:宗族技,锁定技,当你每回合首次使用非伤害锦囊牌后,你失去1点体力或一个锁定技令一名同族角色获得此牌。 |
||
| 获取 | 2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00,新春祈福活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 魏 | 3 | 女 | 拥有强大的过牌与辅助能力,多时机点触发技能。 |
| 技能 |
【清绝】:锁定技,你手牌中每个花色仅一张的牌,不计入手牌上限。当你每回合体力值首次变化后,你弃置手牌中任意张花色数量不为一的牌,并执行以下等量项:1.将这些牌交给一名其他角色;2.获得手牌中未拥有花色的牌各一张。 【萦香】:锁定技,其他角色获得你的牌称为“萦香”。“萦香”被使用后,你和有“萦香”的角色各摸一张牌。若“萦香”不因使用而失去,你发动一次“清绝”(每轮限一次)。 【蹈节】:宗族技,锁定技,当你每回合首次使用非伤害锦囊牌后,你失去1点体力或一个锁定技令一名同族角色获得此牌。 |
||
| 获取 | 2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00,祈愿台活动获取, 或传世玉玺兑换获得。 | ||
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 吴 | 4 | 男 | 拥有无视距离与防具的多刀效果;可令伤害牌无效或额外结算。 |
| 技能 |
【探锋】:出牌阶段限一次,你可对一名角色视为使用一张无视防具的【杀】(不计次数)。若此【杀】造成伤害,你摸X张牌(X为其装备区与你装备区内牌数量的差);若未造成伤害,其可视为对你使用一张【杀】。 【绝围】:每回合限一次,当你使用伤害牌指定目标后,或成为伤害牌的目标后,你可选择一项:重铸一张装备牌,此伤害牌结算完成后,你视为对其中一个除自己外的目标使用此牌;弃置一张装备牌,令此牌无效。 【泽烈】:宗族技,当同族角色失去其场上的所有牌后,你可令一名角色本回合下一次摸牌/弃牌后,其再摸一张牌/弃一张牌。 |
||
| 获取 | 2026-2-16 00:00:00~2026-2-23 24:00:00,寻宝阁活动获得。 | ||
| 势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
| 魏 | 4 | 男 | 掌握直观的拆牌能力,特定情况下可以防御黑色杀。 |
| 技能 |
【镇军】:准备阶段,你可以弃置一名角色X张牌(X为其手牌数减体力值且至少为1),然后选择一项:1.你弃置与其中非装备牌数等量张牌;2.结束阶段,其摸与其中非装备牌数等量张牌。 【毅重】:锁定技,体力值大于等于你的角色的黑色【杀】对你无效;手牌数小于等于你的角色无法响应你的黑色【杀】。 |
||
| 获取 | 2026-2-11 00:00:00~2026-2-23 24:00:00,活跃活动获得。 | ||
*新武将上线后将同步加入排位将池;
活动时间:2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00,拥有武将 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有族荀彧 | 经典版族荀彧 | 累计限完成1次 |
| 使用族荀彧完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用族荀彧获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
| 使用族荀彧完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
| 使用族荀彧升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有族荀莳 | 经典版族荀莳 | 累计限完成1次 |
| 使用族荀莳完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用族荀莳获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
| 使用族荀莳完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
| 使用族荀莳升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有族陆景 | 经典版族陆景 | 累计限完成1次 |
| 使用族陆景完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用族陆景获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
| 使用族陆景完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
| 使用族陆景升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
| 任务 | 奖励 | 限制条件 |
| 拥有界于禁 | 经典版界于禁 | 累计限完成1次 |
| 使用界于禁完成3局游戏 | 功勋*100 | |
| 使用界于禁获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
| 使用界于禁完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
| 使用界于禁升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
| 品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
| 限定(动态) | 孤照千载*族荀彧 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 银花漫舞*族荀采 | 琳琅绘卷获取 |
| 限定(动态) | 怒燎横空*徐荣 | 祈福兑换获取 |
| 传说(动态) | 凤衔金缕*族吴苋 | 寻宝阁获取 |
| 传说(动态) | 仁者破厄*sp刘备 | 特惠签到获取 |
*新品皮肤详情见新春新品皮肤一览;
活动时间:2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
1、活动期间,每消费100元宝,可获得庆典积分*1,不限完成次数;
2、庆典积分仅做计数项,2026-2-24 00:00:00 后自动过期删除。
| 庆典积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10000 | 传说三国秀自选宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 史诗三国秀自选宝箱*1 | |
| 4000 | 三国秀边框自选宝箱*1 | |
| 3000 | 三国秀背景自选宝箱*1 | |
| 2000 | 泡泡三国秀自选宝箱*1 | |
| 1000 | 枭雄金印*1 | |
| 500 | 招募令*10、功勋*300 |
*活动宝箱获取后会自动存入包裹,可于包裹中直接开启。
| 传说三国秀宝箱自选其一 | 史诗三国秀宝箱自选其一 | 三国秀边框宝箱自选其一 | 三国秀背景宝箱自选其一 | 泡泡三国秀宝箱自选其一 |
| 香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
| 芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
| 勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
| 盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
| 与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
| 炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
| 粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
| YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
| 金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
| 缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
活动时间:2月13日20点 逐步开启 ~2月23日24点
*6元直购即可开启新春特惠签到,不计入充值进度,本期活动累计限参加1次;
| 签到天数 | 签到奖励 |
| 1 | 祈福灯*3 |
| 2 | 祈福灯*2 |
| 3 | 祈福灯*2 |
| 4 | 夺宝券*2 |
| 5 | 招募令*3 |
| 6 | 祈福灯*2 |
| 7 | 传说自选皮肤*1 |
*可在以下皮肤中自选其一:仁者破厄*sp刘备(动态)、银曈缤纷*袁姬、高山流水*界孙策、千军入阵*界司马懿动态包、万军之拒*郝昭动态包;

活动时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 50 | 如意结*1、族荀彧次卡*1 | 累计限完成1次 |
| 120 | 如意结*1、族荀彧次卡*1 | |
| 200 | 如意结*2、族荀彧次卡*2 | |
| 300 | 如意结*3、族荀彧次卡*2 |
*累计抽取新春祈福600次可领取 新春祈福武将宝箱*1,累计限完成两次。
*打开新春祈福武将宝箱可随机获得:族荀彧、祢衡、族吴苋、费祎、蒋琬、曹宪曹华、鲍三娘、张华、谋姜维、谋关羽、夏侯玄、族钟会、武安国、袁姬、族荀采、刘辩、羊祜、吕伯奢其中之一,武将概率及重复返还以本期祈福武将库为准;

活动时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-25 24:00:00
1、如意结可在新春祈福中兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,如意结可兑换等量同心结;如意结2026-2-26 00:00:00到期,到期后自动替换成等量同心结。
3、活动期间,9个如意结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
4、活动期间,部分祈福武将重复返还如意结限时UP!
| 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 | 道具 | 如意结 |
| 族荀彧(限时折扣) | 400 | 祢衡 | 800 | 鲍三娘(限时折扣) | 350 |
| 曹宪曹华(限时折扣) | 350 | 费祎(限时折扣) | 350 | 蒋琬(限时折扣) | 350 |
| 族吴苋(限时折扣) | 350 | 张华 | 300 | 谋姜维(限时折扣) | 240 |
| 谋关羽 | 300 | 夏侯玄(限时折扣) | 240 | 族钟会(限时折扣) | 240 |
| 武安国 | 200 | 袁姬(限时折扣) | 200 | 族荀采(限时折扣) | 200 |
| 刘辩(限时折扣) | 200 | 羊祜(限时折扣) | 200 | 吕伯奢 | 200 |
| 界郭淮(限时折扣) | 70 | 界马岱(限时折扣) | 70 | 族杨彪(限时折扣) | 70 |
活动时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00
| 祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
| 30 | 祈福灯*2 | |
| 50 | 祈福灯*2 | |
| 70 | 祈福灯*3 | |
| 100 | 豪华夺宝券*2 | |
| 150 | 皮肤自选其一 | |
| 200 | 枭雄金印*1 | |
| 300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤&动态水晶自选其一:新桃迎卯*杨婉、金桂月华*张琪瑛、金桂月华*卢氏、蝶恋清幔*卢氏、银黛妆梅*杜夫人、翻浪搏蛟*周处;
活动时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-25 24:00:00
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
3、后续祈福免费抽取会随限时祈福活动开启;
| 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
| 张琪瑛(限时折扣) | 400 | 周处(限时折扣) | 400 | 徐荣(限时折扣) | 400 |
| 卢氏(限时折扣) | 240 | 杜夫人(限时折扣) | 240 | 杨婉 | 240 |
| 谋邓艾(限时折扣) | 240 | 族钟毓 | 85 | 马玩 | 60 |
| 祈福武将宝箱 | 400 | 花好水晶兑换券 | 30 | 族王沈(限时折扣) | 70 |
| 怒燎横空*徐荣(动态) | 400 | 虎啸龙渊*曹纯(动态) | 400 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 |
| 吴景 | 45 | 界伏皇后 | 45 | 蔡瑁 | 45 |
| 五谷蕃盛*邓艾 | 300 | 承父武志*关索 | 80 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 |
| 年意融寒*祝融 | 65 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 新桃迎卯*杨婉 | 150 |
| 蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 金桂月华*张琪瑛 | 100 |
| 洛水仙子*甄姬 | 50 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 | 金桂月华*卢氏 | 100 |
| 星光武彩*SP张星彩 | 40 | 动态水晶-新桃迎卯*杨婉 | 80 | 蝶恋清幔*卢氏 | 100 |
| 倚栏观霞*甘夫人 | 25 | 动态水晶-金桂月华*张琪瑛 | 80 | 银黛妆梅*杜夫人 | 80 |
| 忧国祈民*郭皇后 | 40 | 动态水晶-金桂月华*卢氏 | 80 | 翻浪搏蛟*周处 | 80 |
| 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 | 动态水晶-蝶恋清幔*卢氏 | 80 | 动态水晶-五谷蕃盛*邓艾 | 80 |
| 轻帘颜开*糜夫人 | 35 | 动态水晶-银黛妆梅*杜夫人 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
| 派药治伤*曹节 | 65 | 动态水晶-翻浪搏蛟*周处 | 100 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
| 凤飞赐福*吴苋 | 60 | SP孙尚香 | 4 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
| 清妍钰蝶*步练师 | 80 | 武将司马朗 | 4 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
| 武将吕虔 | 4 | 武将蒋钦 | 4 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
| 王粲(SP) | 4 | 武将夏侯氏 | 4 | 武将马忠 | 4 |
| 武将孙亮 | 4 | 严白虎(SP) | 4 | 李通(SP) | 4 |
| 武将公孙渊 | 4 | 武将蒋琬费祎 | 4 |
|
4 |
| 武将步骘 | 4 | 武将张鲁 | 4 | 华雄(将2) | 4 |
活动时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还鞭炮/夺宝重置券,具体概率详见概率公示。
祈福纪念礼包
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日开始每日于-新春祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取全部礼品

特惠礼包
售价:7000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得祈福灯*10、豪华夺宝券*2、欢乐豆*1500、菜篮子*50

祈福灯*10
售价:7000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*10
售价:7000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10

祈福灯*25
售价:17500元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*25,并赠送 祈福灯*25

祈福灯*50
售价:35000元宝(累计限购15个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*50,并赠送 祈福灯*50

奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*20,并赠送 奇珍夺宝券*20

奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*50,并赠送 奇珍夺宝券*50

奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得菜篮子*200,并赠送 奇珍夺宝券*200

盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5

祈福灯*5
售价:1500元宝(活动期间内累计充值1200元宝解锁购买,累计限购4个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5

活动时间:2026-2-16 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
月下瑶情*张春华动态包(新春特惠)
售价:3888元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得月下瑶情*张春华、动态水晶-月下瑶情*张春华

月下瑶情*司马懿动态包(新春特惠)
售价:3888元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得月下瑶情*司马懿、动态水晶-月下瑶情*司马懿

林隐拾逸*卧龙诸葛亮动态包(新春特惠)
售价:3888元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得林隐拾逸*卧龙诸葛亮、动态水晶-林隐拾逸*卧龙诸葛亮

林隐拾逸*黄月英动态包(新春特惠)
售价:3888元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得林隐拾逸*黄月英、动态水晶-林隐拾逸*黄月英

俪觞妙舞*王荣动态包(新春特惠)
售价:3888元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得俪觞妙舞*王荣、动态水晶-俪觞妙舞*王荣

俪觞妙舞*刘宏动态包(新春特惠)
售价:3888元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得俪觞妙舞*刘宏、动态水晶-俪觞妙舞*刘宏

活动时间:2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
| 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 2月14日登录游戏 | 新春红包*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、马年龙珠*3 | 累计限完成1次 |
| 2月15日登录游戏 | 新春红包*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、马年龙珠*3 | |
| 2月16日登录游戏 | 新春红包*3、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*3、马年龙珠*5 | |
| 2月17日登录游戏 | 新春红包*3、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*3、马年龙珠*5 | |
| 2月18日登录游戏 | 新春红包*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、马年龙珠*2 | |
| 2月19日登录游戏 | 新春红包*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、马年龙珠*2 |
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 2.14-2.23 | 每日完成1局游戏 | 夺宝券*1、毛笔*2 | 每日限完成1次 |
| 活动时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
| 2.14-2.23 | 累计完成10局游戏 | 功勋*100、皮肤包*2、族荀彧次卡*1、族荀莳次卡*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录1天 | 通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | ||
| 累计登录3天 | 夺宝券*2、皮肤包*2、族荀彧次卡*1、族荀莳次卡*1 | ||
| 累计登录5天 | 马年龙珠*5、豪华夺宝券*1、族荀彧次卡*1、族荀莳次卡*1 | ||
| 累计登录7天 | 马年龙珠*10、玉玺碎片*5、族荀彧次卡*1、族荀莳次卡*1 |
活动时间:2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 600 | 祈福灯*1、元宝礼袋*1 | 每日限完成1次 |
| 3000 | 元宝*3000、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 |
| 累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 5000 | 祈福灯*1、元宝礼袋*3、皮肤包*3 | 累计限完成1次 |
| 10000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*5、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 15000 | 祈福灯*2、元宝礼袋*6、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 30000 | 祈福灯*5、豪华夺宝券*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 | |
| 50000 | 祈福灯*20、豪华夺宝券*2、动态碎片*12、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 100000 | 祈福灯*30、豪华夺宝券*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2 | |
| 150000 | 祈福灯*50、豪华夺宝券*6 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 1200元宝 | 元宝*1200 | 每日限完成1次 |
| 单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
| 600元宝 | 元宝*600 | 累计限完成1次 |
| 12800元宝 | 元宝*12800、祈福灯*3 | 累计限完成7次 |
| 32800元宝 | 元宝*32800、祈福灯*5 | 累计限完成3次 |
| 64800元宝 | 元宝*64800、祈福灯*10 |
*全服首充双倍重置,2月13日20点 逐步开启,游戏内全档位(6元档位、12元档位、......、648元档位、1228元档位)首充双倍充值活动重置;
| 活动时间 | 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 2.14-2.23 | 28888 | 祈福灯*2、传世玉玺*1 | 累计限完成9次 |
| 活动时间 | 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 2.14-2.23 | 500000 | 传世玉玺*5 | 累计限完成1次 |
| 900000 | 传世玉玺*15 |
| 消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
| 3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
| 5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、鞭炮*50 | |
| 10000 | 祈福灯*1、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、鞭炮*100 | |
| 30000 | 祈福灯*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1、鞭炮*150 | |
| 50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*3、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、鞭炮*200 | |
| 80000 | 祈福灯*4、动态碎片*18、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、鞭炮*200 | |
| 100000 | 祈福灯*4、圣魂玄晶*2、通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*2、鞭炮*300 | |
| 150000 | 鞭炮*500 | |
| 200000 | 鞭炮*500 | |
| 300000 | 鞭炮*1000 | |
| 400000 | 鞭炮*1000 | |
| 500000 | 鞭炮*1000 | |
| 600000 | 鞭炮*1000 | |
| 700000 | 鞭炮*1000 | |
| 800000 | 鞭炮*1000 |

活动时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00
*本期上新 马年龙珠(族荀莳)、新春龙珠(SP刘备),返场 早秋龙珠活动(闪刘宏)、踏春龙珠活动(谋文丑),龙珠可购买时间:2026-2-14 00:15:00~2026-2-23 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,有效期截至首发上线日期延期一年;
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| 族荀彧(重复返还传世玉玺*1) | 0.01% |
| 族荀莳(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
| 成公英(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 张陵(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
| 道具 | 概率 |
| 欢乐豆*100 | 12.60% |
| 手气卡*1 | 18.20% |
| 点将卡*1 | 12.60% |
| 灵宝经诰*1 | 16.80% |
| 换将卡*1 | 5.60% |
| 诏令天下*1 | 4.20% |
| 校尉将印*1 | 1.35% |
| 朱砂*5 | 5.45% |
| 灵宝经诰*2 | 10.84% |
| 菜篮子*2 | 8.13% |
| 功勋*20 | 1.39% |
| 传世玉玺*1 | 1.00% |
| 功勋*100 | 1.10% |
| 动态碎片*6 | 0.20% |
| 圣魂玄晶*1 | 0.15% |
| 传世玉玺*8 | 0.01% |
| SP刘备(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
| 族钟毓(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
| 杜袭(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
| 传世玉玺*2 | 0.20% |
活动时间:2026-2-11 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
| 签到天数 | 签到奖励 |
| 1 | 祈福灯*1 |
| 2 | 夺宝券*2 |
| 3 | 皮肤包*1 |
| 4 | 通用抵价券(满7000抵2000/有效期3天)*1 |
| 5 | 马年龙珠*5 |
| 6 | 马年龙珠*8 |
| 7 | 界于禁 |
| 8 | 祈福灯*3 |
| 9 | 玉玺碎片*5 |
| 10 | 玉玺碎片*5 |
活动时间:2026-2-17 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
| 皮肤 | 消耗圣魂玄晶 | 消耗朱砂 |
| 蹈锋睥世*界典韦(动态) | 圣魂玄晶*25 | 4000 |
| 轻舟月岚*冯方女(动态) | 圣魂玄晶*25 | 4000 |
| 熠熠珠玉*夏侯徽(动态) | 圣魂玄晶*25 | 4000 |
| 金戈镇恶*族王凌(动态) | 圣魂玄晶*25 | 4000 |
| 彩翼曼舞*王元姬(动态) | 圣魂玄晶*25 | 4000 |
| 书剑定远*界荀彧(动态) | 圣魂玄晶*30 | 5000 |
| 晷月皓冕*神曹操(动态) | 圣魂玄晶*30 | 5000 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 2.14-2.16 | 祈福灯*10 | 3000元宝 |
|
| 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购5次 |
| 活动时间 | 道具 | 道具价格 | 限制条件 |
| 2.17-2.19 | 祈福灯*10 | 3000元宝 |
|
| 祈福灯*20 | 10000元宝 | 每人累计限购5次 |
活动时间:2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
| 抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
| 单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
| 组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
| 4张 | 50 | 50 | 50 | |
| 3张 | 15 | 15 | 15 |
2026-2-14 00:00:00~2026-2-23 24:00:00 ,翻翻乐积分仅做计数,2026-2-24 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
| 道具 | 翻翻乐积分 | 限购次数 |
| 南华老仙 | 13000 | 1 |
| 蒲元(限时折扣) | 8500 | |
| 文鸯(限时折扣) | 4800 | |
| 族荀谌(限时折扣) | 3600 | |
| 陆郁生(限时折扣) | 3600 | |
| 赵俨 | 2000 | |
| 凌操 | 2000 | |
| 阎柔 | 1800 | |
| 轲比能 | 1600 | |
| 族荀淑 | 1600 | |
| 韩融 | 1300 | |
| 韩韶 | 1000 | |
| 传世玉玺*1 | 200 | 50 |
| 招募令*5 | 120 | 20 |
| 皮肤包*5 | 80 |
活动时间:2026-2-16 00:00:00~2026-2-23 24:00:00
玩法介绍:
1、参与寻宝阁活动,单次寻宝消耗秘钥*1,每次开启都可随机获得一个寻宝阁奖励库中的掉落道具。
2、每进行1次寻宝都会获得1点幸运值,当幸运值达到100后必中大奖(大奖为珍贵皮肤/武将库中的奖励),抽中大奖后幸运值清零。
3、本次活动中,珍贵皮肤/武将库中的奖励,每个最多抽中1次,珍贵奖励全部拥有后,无法再进行寻宝。
注:秘钥*1=200元宝,秘钥不过期;
| 库类型 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 珍贵皮肤库 | 百战酣胆*张翼 | 40% | 秘钥*5 |
| 鹤轸飞鸿*族荀淑 | 40% | 秘钥*5 | |
| 凤衔金缕*族吴苋(动态) | 20% | 秘钥*5 | |
| 珍贵武将库 | 范疆张达 | 50% | 秘钥*15 |
| 董昭 | 37.50% | 秘钥*15 | |
| 族陆景 | 12.50% | 秘钥*15 |
1、鞭炮可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
