活动时间:2024-9-24 00:00:00~2024-9-30 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
传说 | 毓秀钟灵*陆郁生 | 消费获取 |
史诗 | 戈矛同忾*界颜良文丑 | 夺宝获取 |
活动期间,每消耗水晶碎片*5可兑换动态水晶*1,动态水晶*1可兑换传说动态水晶;每消耗朱砂*600,可兑换传说皮肤。
动态水晶 | 传说皮肤 |
动态水晶-龙骧虎视*张绣 | 怒斩颜良*SP关羽 |
动态水晶-一世风华*郭嘉 | 一世风华*郭嘉 |
动态水晶-飞龙在天*关羽 | 飞龙在天*关羽 |
动态水晶-忠贯白日*周仓 | 忠贯白日*周仓 |
动态水晶-盖世之才*周瑜 | 盖世之才*周瑜 |
动态水晶-临渊细书*马良 | 临渊细书*马良 |
动态水晶-勇不可当*满宠 | 勇不可当*满宠 |
动态水晶-汉中溃蜀*张郃 | 汉中溃蜀*张郃 |
动态水晶-合天琴师*嵇康 | 合天琴师*嵇康 |
动态水晶-铁锁封江*岑昏 | 铁锁封江*岑昏 |
动态水晶-婉娩流逸*SP蔡文姬 | 婉娩流逸*SP蔡文姬 |
动态水晶-魏王称帝*曹丕 | 魏王称帝*曹丕 |
动态水晶-如火燎原*界吕布 | 如火燎原*界吕布 |
动态水晶-战场游龙*界赵云 | 战场游龙*界赵云 |
动态水晶-战天斗地*太史慈 | 战天斗地*太史慈 |
活动时间:2024-9-24 00:00:00~2024-9-30 23:59:59
*玩家于活动期间达到指定官阶等级,即可领取对应的官阶任务并获得相应奖励。
官阶等级 | 奖励 | 限制条件 |
国护军-左护军 | 武将包*10、豪华夺宝券*4、校尉将印*18、功勋*1400、皮肤包*4 | 累计限完成1次 |
国护军-右护军 | 夜华抒情*界蔡文姬(重复返还传世玉玺*1)、水晶碎片*1、传世玉玺*1 | |
国都护-左都护 | 同辉日月*神孙权(重复返还传世玉玺*1)、圣魂玄晶*1、传世玉玺*1 | |
国都护-右都护 | 武将包*10、传世玉玺*2 | |
统帅-车骑将军 | 传世玉玺*8 |
活动时间:2024-9-24 00:15:00~2024-9-30 23:59:59
自选中心大奖,15次占星必得其中之一。
1、玩家(完成首充六元)每日免费参与占星1次,成功后,需等待24小时,可再次免费占星;
2、占星次数计算:每占星1次计算1次(免费占星计算次数),占星次数≤15次,玩家抽取珍贵道具后,占星次数清零,再次计算;
3、若自选大奖的永久武将、皮肤、三国秀,玩家已拥有,则不可再次选择;
4、若玩家在占星活动过程中,通过其他途径获得已选珍贵道具(永久武将),则在珍贵库中重选奖励,之前获得的占星次数不清零;
5、占星石、星石币为时限道具,本次获得过期时间为2024-10-1 00:00:00,请玩家按需购买占星石;
*更多详情,查看游戏内活动介绍。
库类型 | 普通库 | 珍贵库 |
概率 | 99.60% | 0.40% |
普通库 | 珍贵库 | |||
普通道具 | 概率 | 珍贵道具 | 概率 | 限制兑换次数 |
功勋*10 | 29.09% | 星石币*10 | 18.41% | 999 |
星石币*1 | 34.90% | 星石币*20 | 15.96% | 15 |
星石币*2 | 14.54% | 星石币*30 | 9.82% | 10 |
星石币*3 | 7.75% | 星石币*40 | 5.85% | 5 |
星石币*5 | 1.45% | 星石币*60 | 1.26% | 3 |
夺宝券*1 | 4.65% | 星石币*80 | 0.55% | 1 |
皮肤包*1 | 3.49% | 校尉将印*5 | 16.78% | 8 |
星石币*10 | 0.49% | 皮肤包*5 | 11.31% | 999 |
武将包*1 | 1.65% | 武将包*3 | 12.31% | 999 |
星石币*15 | 0.05% | 枭雄金印*1 | 0.32% | 1 |
皮肤包*3 | 1.36% | 元宝*4888 | 0.46% | 1 |
皮肤包*5 | 0.58% | 元宝*7888 | 0.10% | 1 |
豪华夺宝券*1 | 1.92% | 4 | ||
圣魂玄晶*1 | 1.12% | 4 | ||
水晶碎片*1 | 1.75% | 4 | ||
武将包*5 | 2.08% | 5 |
消耗占星石数量 | 每档位星石币数量 | 限制条件 |
300 | 20 | 累计限完成1次 |
600 | 80 | |
900 | 120 | |
1500 | 260 | |
2100 | 320 | |
2700 | 340 | |
3300 | 400 |
星石币数量 | 兑换奖励 | 限制条件 |
1000 | 王瓘 | 累计限完成1次 |
800 | 张燕 | |
800 | 田豫 | |
800 | 王浑 | |
500 | 范疆张达 | |
400 | 卞夫人 | |
120 | 圣魂玄晶*1 | |
110 | 水晶碎片*1 | |
80 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成5次 |
20 | 武将包*1 | 累计限完成10次 |
10 | 夺宝券*1 | |
9 | 皮肤包*1 | |
5 | 占星石*1 | |
5 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-9-24 00:15:00~2024-9-30 23:59:59
活动礼盒打开后,部分重复道具返还白玉兰/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
抚弦绘黛礼包
售价:500元宝(抚弦绘黛折扣礼包:桃花*1、抚弦绘黛礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送抚弦绘黛礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 辛宪英、SP蔡文姬、锦绣黛眉*辛宪英、传世玉玺等丰富道具其中之一
情意相投礼包
售价:500元宝(情意相投折扣礼包:桃花*1、情意相投礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送情意相投礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 曹叡、情意相投*曹叡、情意相投*郭皇后、传世玉玺等丰富道具其中之一
文和双侯礼包
售价:500元宝(文和双侯折扣礼包:桃花*1、文和双侯礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送文和双侯礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 李傕、郭汜、文和乱武*李傕、传世玉玺等丰富道具其中之一
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得桃花*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
占星石*20
售价:1500元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得占星石*20
占星石*50
售价:3000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*50
占星石*200
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得占星石*200
活动时间:2024-9-24 00:00:00~2024-9-30 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 抚弦绘黛礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 抚弦绘黛礼盒*3 | |
40 | 抚弦绘黛礼盒*4 | |
80 | 抚弦绘黛礼盒*8 | |
120 | 抚弦绘黛礼盒*12 | |
160 | 自选其一【锦绣黛眉*辛宪英、锦绣黛眉*sp蔡文姬】(重复返还白玉兰*80) | |
220 | 抚弦绘黛礼盒*22 | |
320 | 抚弦绘黛*SP蔡文姬动态包 (重复返还传世玉玺*1) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 情意相投礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 情意相投礼盒*4 | |
80 | 情意相投礼盒*8 | |
200 | 情意相投礼盒*20 | |
360 | 自选其一【情意相投*曹叡、情意相投*郭皇后】(重复返还白玉兰*250) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 文和双侯礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 文和双侯礼盒*4 | |
80 | 文和双侯礼盒*8 | |
120 | 文和双侯礼盒*12 | |
160 | 自选其一【李傕、郭汜】(重复返还白玉兰80) |
活动时间:2024-9-24 00:15:00~2024-9-30 23:59:59
*本期返场端午龙珠活动、仲夏龙珠活动、夏日龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-9-24 00:00:00~2024-9-30 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2024年12月31日,龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.24% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
陆郁生(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
蔡瑁(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
陆绩(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
陆抗(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.35% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
王荣(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
界颜良文丑(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
毌丘俭(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
张绣(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
张世平(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
族钟琰(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
成济成倅(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
屈晃(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-9-24 00:00:00~2024-9-30 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、星石币*7 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、星石币*13 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、星石币*25 | |
16800 | 星石币*45、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
3000元宝 | 元宝*3000 | 每日限完成1次 |
6000元宝 | 元宝*6000 | |
12800元宝 | 元宝*12800 | 累计限完成1次 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、白玉兰*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、白玉兰*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、白玉兰*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、白玉兰*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、白玉兰*200 | |
100000 | 祈福灯*4、毓秀钟灵*陆郁生、白玉兰*300 | |
150000 | 白玉兰*500 | |
200000 | 白玉兰*500 | |
300000 | 白玉兰*1000 |
活动时间:2024-9-24 00:15:00~2024-9-30 23:59:59
玩法介绍:
1、参与活动翻牌根据牌面获得相应积分(积分可兑换游戏道具),同时30%概率随机掉落游戏道具;
2、翻牌1次:奇珍夺宝券*5,同时翻牌5次:奇珍夺宝券*20(八折优惠),若是单次翻牌连续5次不算,是同时翻牌5次;
注:奇珍夺宝券*1=100元宝;
单次抽取,按照牌面积分计算;同时翻牌5次,除了牌面固定积分外,根据5张牌面组合,可额外获得组合积分。
例:主公同时翻牌5次,是3杀1桃1闪,那么积分是:(3+1+1)*2+15(组合积分)=25
抽取次数 | 牌面数量 | 杀 | 桃 | 闪 |
单次翻牌 | 1张 | 2 | 2 | 2 |
组合积分 | 5张 | 130 | 130 | 130 |
4张 | 50 | 50 | 50 | |
3张 | 15 | 15 | 15 |
杀数量 | 闪数量 | 桃数量 | 概率 |
5 | 0 | 0 | 0.33% |
4 | 0 | 1 | 1.83% |
4 | 1 | 0 | 1.83% |
3 | 0 | 2 | 9.78% |
3 | 1 | 1 | 9.78% |
3 | 2 | 0 | 9.78% |
2 | 0 | 3 | 9.78% |
2 | 3 | 0 | 9.78% |
1 | 0 | 4 | 1.83% |
1 | 1 | 3 | 9.78% |
1 | 3 | 1 | 9.78% |
1 | 4 | 0 | 1.83% |
0 | 0 | 5 | 0.33% |
0 | 1 | 4 | 1.83% |
0 | 2 | 3 | 9.78% |
0 | 5 | 0 | 0.33% |
0 | 4 | 1 | 1.83% |
0 | 3 | 2 | 9.78% |
道具 | 概率 |
武将库 | 0.10% |
枭雄金印*1 | 0.65% |
奇珍夺宝券*5 | 1.45% |
奇珍夺宝券*2 | 12.10% |
奇珍夺宝券*1 | 32.30% |
校尉将印*1 | 15.60% |
功勋*100 | 12.60% |
桃花*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 12.60% |
武将 | 概率 | 重复返还 |
族吴苋 | 8.00% | 翻翻乐积分*450 |
族荀谌 | 12.00% | 翻翻乐积分*300 |
左棻 | 16.00% | |
族荀淑 | 16.00% | 翻翻乐积分*150 |
韩融 | 24.00% | |
韩韶 | 24.00% |
2024-9-24 00:15:00~2024-9-30 23:59:59 ,翻翻乐积分仅做计数,2024-10-1 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。
道具 | 翻翻乐积分 | 兑换次数 |
栖木之择*族荀谌动态包 | 1500 | 1 |
族吴苋 | 5400 | 1 |
族荀谌 | 4200 | 1 |
左棻 | 3600 | 1 |
族荀淑 | 1600 | 1 |
韩融 | 1300 | 1 |
韩韶 | 1000 | 1 |
传世玉玺*1 | 200 | 50 |
武将包*5 | 120 | 20 |
皮肤包*5 | 80 | 20 |
1、白玉兰可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、白玉兰 2024-10-2 00:00:00 到期,到期自动删除不回收。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 白玉兰 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-9-24 00:00:00~2024-9-30 23:59:59
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 陆郁生 | |
40 | 王荣 | |
40 | 左棻 | |
20 | 界徐盛 | |
20 | SP张郃 | |
20 | 张绣 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
15 | 成济成倅 | |
10 | 牵招 | |
8 | 屈晃 | |
8 | 界颜良文丑 | |
8 | 蔡瑁 | |
8 | 陆绩 | |
8 | 陆抗 | |
8 | 毌丘俭 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 毓秀钟灵*陆郁生 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 戈矛同忾*界颜良文丑 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-9-24 00:00:00~2024-10-1 23:59:59
白玉兰 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1200 | 动态水晶-锦绣黛眉*SP蔡文姬 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-锦绣黛眉*辛宪英 | |
150 | 卷读丝烟*SP蔡文姬 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
1000 | 自选其一【动态水晶-情意相投*曹叡、动态水晶-情意相投*郭皇后】 | 累计限完成2次 |
750 | 自选其一【李傕、郭汜】 | |
750 | 自选其一【锦绣黛眉*辛宪英、锦绣黛眉*sp蔡文姬】 | |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-9-24 00:00:00 ~2024-9-30 23:59:59
道具 | 概率 | 重复返还 |
威重忠义*毌丘俭动态包 | 0.15% | 传世玉玺*1 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
戈矛同忾*界颜良文丑 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-9-24 00:00:00 ~2024-9-30 23:59:59,威重忠义*毌丘俭动态包 180夺宝碎片、戈矛同忾*界颜良文丑 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-10-1 00:00:00 起,威重忠义*毌丘俭动态包、戈矛同忾*界颜良文丑下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
威重忠义*毌丘俭动态包 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
戈矛同忾*界颜良文丑 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
抚弦绘黛*SP蔡文姬动态包 | 0.05% | 传世玉玺*1 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
辛宪英 | 2.45% | 夺宝重置券*1 |
SP蔡文姬 | 2.85% | 夺宝重置券*1 |
锦绣黛眉*辛宪英 | 0.18% | 白玉兰*80 |
明辨忠奸*辛宪英 | 0.57% | 白玉兰*20 |
玉梅香慢*辛宪英 | 5.34% | 夺宝重置券*1 |
泼墨挥情*辛宪英 | 1.07% | 白玉兰*10 |
才涌花娇*辛宪英 | 2.49% | 夺宝重置券*1 |
文怀心中*辛宪英 | 2.49% | 夺宝重置券*1 |
俯案观萤*辛宪英 | 5.34% | 夺宝重置券*1 |
挥彩辨心*辛宪英 | 0.38% | 白玉兰*30 |
锦绣黛眉*sp蔡文姬 | 0.18% | 白玉兰*80 |
卷读丝烟*SP蔡文姬 | 0.40% | 白玉兰*15 |
婉娩流逸*SP蔡文姬 | 0.57% | 白玉兰*20 |
妙解音律*SP蔡文姬 | 1.07% | 白玉兰*10 |
故土难离*SP蔡文姬 | 2.49% | 夺宝重置券*1 |
缠绵悱恻*SP蔡文姬 | 2.49% | 夺宝重置券*1 |
求情救夫*SP蔡文姬 | 5.34% | 夺宝重置券*1 |
归乡别离*SP蔡文姬 | 5.34% | 夺宝重置券*1 |
水晶碎片*1 | 0.57% | |
圣魂玄晶*1 | 0.43% | |
校尉将印*1 | 12.37% | |
手气卡*1 | 10.68% | |
点将卡*1 | 10.68% | |
换将卡*1 | 10.68% | |
夺宝券*1 | 3.56% | |
皮肤包*1 | 2.85% | |
功勋*10 | 5.22% | |
功勋*30 | 1.86% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
情意相投*曹叡 | 0.30% | 白玉兰*250 |
情意相投*郭皇后 | 0.30% | 白玉兰*250 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
妾意郎情(动态) | 0.35% | 白玉兰*25 |
郎情妾意(动态) | 0.35% | 白玉兰*25 |
天作之合(动态) | 0.35% | 白玉兰*25 |
佳偶天成(动态) | 0.35% | 白玉兰*25 |
郎情妾意 | 6.00% | |
妾意郎情 | 6.00% | |
天作之合 | 6.00% | |
佳偶天成 | 6.00% | |
春风花月 | 0.35% | 白玉兰*25 |
花月春风 | 0.35% | 白玉兰*25 |
玺握天下*曹叡 | 0.60% | 白玉兰*20 |
任心而行*曹叡 | 1.20% | 白玉兰*10 |
识见明敏*曹叡 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
恢拓洪业*曹叡 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
心系君魂*郭皇后 | 0.60% | 白玉兰*20 |
魂牵梦萦*郭皇后 | 1.20% | 白玉兰*10 |
得宠贵嫔*郭皇后 | 3.75% | 夺宝重置券*1 |
流云轻梳*郭皇后 | 7.50% | 夺宝重置券*1 |
枭雄金印*1 | 0.19% | |
水晶碎片*1 | 0.58% | |
圣魂玄晶*1 | 0.58% | |
手气卡*1 | 15.03% | |
点将卡*1 | 15.03% | |
换将卡*1 | 15.03% | |
曹叡 | 2.25% | 白玉兰*5 |
郭皇后 | 2.25% | 白玉兰*5 |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
点将卡*1 | 14.66% | |
手气卡*1 | 14.66% | |
换将卡*1 | 14.66% | |
功勋*60 | 9.98% | |
功勋*100 | 5.62% | |
郭汜 | 0.35% | 白玉兰*16 |
李傕 | 0.35% | 白玉兰*16 |
张济 | 1.18% | 白玉兰*1 |
夺宝券*1 | 7.98% | |
皮肤包*1 | 7.98% | |
武将包*1 | 3.54% | |
狼噬火踪*李傕 | 0.68% | |
破城劫掠*郭汜 | 1.68% | |
圣魂玄晶*1 | 0.68% | |
水晶碎片*1 | 0.68% | |
校尉将印*1 | 14.66% | |
文和乱武*张济 | 0.30% | 夺宝碎片*16 |
文和乱武*李傕 | 0.15% | 夺宝碎片*40 |
文和乱武*郭汜 | 0.20% | 夺宝碎片*24 |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-09-23