功勋*60
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
吴 | 3 | 女 | 能够通过废除装备栏来兑换收益。可以辅助没有牌的队友。 |
技能 |
【持室】:每回合限一次,当前回合角色失去其一个区域内的最后一张牌后,你可以令其摸两张牌且本回合手牌上限+2。 【慰勉】:出牌阶段限一次,你可以废除至多三个装备栏,令一名角色选择等量项:1.恢复一个被废除的装备栏;2.回复1点体力;3.弃置所有手牌,摸四张牌。 |
||
获取 | 2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59,祈愿台随机获取,或传世玉玺兑换获得。 |
*孙茹上线后将同步加入 排位赛、山河图将池;
活动时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59,拥有武将孙茹 并完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有孙茹 | 经典版孙茹 | 累计限完成1次 |
使用孙茹完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用孙茹获胜5局游戏 | 校尉将印*2 | |
使用孙茹完成9局游戏 | 功勋*100、校尉将印*3 | |
使用孙茹升阶为5阶 | 功勋*700、校尉将印*9 |
活动时间:2024-8-10 00:00:00~2024-8-18 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
限定(动态) | 霞帔云裳*王荣 | 琳琅绘卷获取 |
限定(动态) | 江东铁壁*界徐盛 | 琳琅绘卷获取 |
限定(动态) | 破军杀将*界徐盛 | 琳琅绘卷获取 |
传说 | 比翼连枝*界陆逊 | 活跃获取 |
传说 | 比翼连枝*孙茹 | 消费获取 |
传说 | 扶摇观鱼*陈登 | 盲盒获取 |
传说 | 灯火阑珊*孙茹 | 活跃获取 |
*新品皮肤详情见七夕新品皮肤一览;
活动时间:2024-8-10 00:00:00~2024-8-18 23:59:59
1、活动期间,每消费100元宝,可获得庆典积分*1,不限完成次数;
2、庆典积分仅做计数项,2024-8-19 00:00:00 后自动过期删除。
庆典积分 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | 传说三国秀自选宝箱*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 史诗三国秀自选宝箱*1 | |
4000 | 三国秀边框自选宝箱*1 | |
3000 | 三国秀背景自选宝箱*1 | |
2000 | 泡泡三国秀自选宝箱*1 | |
1000 | 枭雄金印*1 | |
500 | 武将包*10、功勋*300 |
*活动宝箱获取后会自动存入包裹,可于包裹中直接开启。
传说三国秀自选宝箱自选其一 | 史诗三国秀自选宝箱自选其一 | 三国秀边框自选宝箱自选其一 | 三国秀背景自选宝箱自选其一 | 泡泡三国秀自选宝箱自选其一 |
香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
活动时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59
*本期新开放七夕龙珠活动、返场新年龙珠活动、元宵龙珠活动、闪闪龙珠活动、春日龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:七夕龙珠*1=200元宝,七夕龙珠有效期截至2024年12月31日,七夕龙珠后续可在“七夕龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.16% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.22% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
孙茹(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
陈登(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
牵招(重复返还传世玉玺*1) | 0.10% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋关羽(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
刘辩(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
杨婉(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
谋太史慈(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.38% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
胡金定(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
陈登(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
左棻(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.25% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.45% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.39% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋袁绍(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
王荣(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
羊祜(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
郭图(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
传世玉玺*2 | 0.20% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.36% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
界徐盛(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
羊祜(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
文钦(重复返还传世玉玺*1) | 0.05% |
许攸(重复返还传世玉玺*1) | 0.03% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
活动时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59
此次商城上架活动礼盒,均不可赠送和使用抵价券。
活动礼盒打开后,部分重复道具返还玫瑰花束/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
俪觞妙舞礼包
售价:500元宝(俪觞妙舞折扣礼包:桃花*1、俪觞妙舞礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送俪觞妙舞礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 王荣、刘宏、俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏、传世玉玺等丰富道具其中之一
绮丽繁花礼包
售价:500元宝(绮丽繁花折扣礼包:桃花*1、绮丽繁花礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送绮丽繁花礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 蔡夫人、刘表、绮丽繁花*蔡夫人、传世玉玺等丰富道具其中之一
鹊星夕情礼包
售价:500元宝(鹊星夕情折扣礼包:桃花*1、鹊星夕情礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送鹊星夕情礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得周妃、孙登、鹊星夕情*周妃、鹊星夕情*孙登、传世玉玺等丰富道具其中之一
春福吉云礼包
售价:500元宝(春福吉云折扣礼包:桃花*1、春福吉云礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送春福吉云礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 界赵云、马云騄、春福吉云*界赵云、春福吉云*马云騄、传世玉玺等丰富道具其中之一
祈福纪念礼盒
售价:6500元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得通用活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续九天)开始每日于-七夕祈福-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取9份礼品
祈福灯*5
售价:3000元宝(累计限购5个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*5,并赠送 祈福灯*5
祈福灯*15
售价:10000元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*15,并赠送 祈福灯*15
祈福灯*30
售价:15000元宝(累计限购2个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*30,并赠送 祈福灯*30
奇珍夺宝券*20
售价:1400元宝(累计限购3个,不可赠送)
购买后获得桃花*20,并赠送 奇珍夺宝券*20
奇珍夺宝券*50
售价:3000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*50,并赠送 奇珍夺宝券*50
奇珍夺宝券*200
售价:10000元宝(累计限购4个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
盲盒碎片*5
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
活动时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59
祈福灯*10
售价:6000元宝(每日限购1个,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*10,并赠送 祈福灯*10
祈福灯*20
售价:15000元宝(累计限购20次,不可赠送)
购买后获得泡泡聊天框(1天)*20,并赠送 祈福灯*20
奇珍夺宝券*200
售价:15000元宝(累计限购10个,不可赠送)
购买后获得桃花*200,并赠送 奇珍夺宝券*200
活动时间:2024-8-10 00:00:00~2024-8-23 23:59:59
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
8.10-8.18 | 登录游戏 | 冰淇淋*25、灯火阑珊*孙茹 | 累计限完成1次 |
每日登录游戏 | 冰淇淋*5、七夕龙珠*1 | 每日限完成1次 | |
完成5局游戏 | 冰淇淋*10、毛笔*2、七夕龙珠*3 | 累计限完成1次 | |
完成8局游戏 | 冰淇淋*20、毛笔*3、七夕龙珠*3 | ||
获胜5场比赛 | 冰淇淋*20、毛笔*3 |
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
8.10-8.23 | 完成15局游戏 | 冰淇淋*30、毛笔*6 | 累计限完成1次 |
8.19-8.23 | 累计完成8局游戏 | 冰淇淋*50 | |
每日登录游戏 | 冰淇淋*5 | 每日限完成1次 | |
每日完成2局游戏 | 冰淇淋*5 |
活动时间:2024-8-10 00:00:00~2024-8-18 23:59:59
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 俪觞妙舞礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 自选其一【王荣(7天)、俪觞妙舞礼盒*4】 | |
100 | 自选其一【绮丽繁花礼盒*10、刘宏】(重复返还玫瑰花束*50) | |
180 | 自选其一【俪觞妙舞*王荣、俪觞妙舞*刘宏】(重复返还玫瑰花束*80) | |
300 | 俪觞妙舞礼盒*30 | |
450 | 王荣 (重复返还玫瑰花束*200) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 绮丽繁花礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 绮丽繁花礼盒*4 | |
80 | 绮丽繁花礼盒*8 | |
120 | 绮丽繁花礼盒*12 | |
150 | 绮丽繁花*蔡夫人 (重复返还玫瑰花束*60) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 鹊星夕情礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 鹊星夕情礼盒*4 | |
80 | 鹊星夕情礼盒*8 | |
120 | 金枝玉叶*周妃 (重复返还玫瑰花束*60) | |
200 | 鹊星夕情礼盒*20 | |
280 | 自选其一【周妃、金秋霁月*周妃、箜篌箜声*周妃】(重复依次返还玫瑰花束*80/80/100) | |
350 | 鹊星夕情礼盒*35 | |
450 | 自选其一【鹊星夕情*周妃、鹊星夕情*孙登】(重复返还玫瑰花束*250) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
20 | 春福吉云礼盒*3 | 累计限完成1次 |
40 | 春福吉云礼盒*4 | |
80 | 春福吉云礼盒*8 | |
140 | 自选其一【春福吉云*界赵云、春福吉云*马云騄】(重复返还玫瑰花束*80) | |
240 | 春福吉云礼盒*24 | |
360 | 自选其一【乔心瑾悦*小乔、乔心瑾悦*界周瑜】(重复返还玫瑰花束*400) |
活动时间:2024-8-10 00:00:00~2024-8-18 23:59:59
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、俪觞妙舞礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、俪觞妙舞礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、俪觞妙舞礼盒*8 | |
16800 | 俪觞妙舞礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
6000元宝 | 元宝*6000 | 每日限完成1次 |
12800元宝 | 元宝*12800 | |
600元宝 | 元宝*600 | 累计限完成1次 |
1200元宝 | 元宝*1200 | |
3000元宝 | 元宝*3000 | |
64800元宝 | 元宝*64800 | |
第一笔32800元宝 | 元宝*32800 | |
第二笔32800元宝 | 元宝*32800 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1、皮肤包*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、玫瑰花束*50 | |
10000 | 祈福灯*1、七夕龙珠*10、玫瑰花束*100 | |
30000 | 祈福灯*2、七夕龙珠*20、玫瑰花束*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、玫瑰花束*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、玫瑰花束*200 | |
100000 | 祈福灯*4、比翼连枝*孙茹、七夕龙珠*20、玫瑰花束*300 | |
150000 | 玫瑰花束*500 | |
200000 | 玫瑰花束*500 | |
300000 | 玫瑰花束*1000 | |
400000 | 玫瑰花束*1000 | |
500000 | 玫瑰花束*1000 | |
600000 | 玫瑰花束*1000 | |
700000 | 玫瑰花束*1000 | |
800000 | 玫瑰花束*1000 |
活动时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-18 23:59:59
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
30 | 武将包*5、祈福灯*1 | |
50 | 皮肤包*10、祈福灯*1 | |
70 | 圣魂玄晶*1、校尉将印*3、祈福灯*2 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
150 | 皮肤自选其一 | |
200 | 枭雄金印*1、皮肤包*5、武将包*1、水晶碎片*1 | |
300 | 动态水晶自选其一 |
*皮肤/动态水晶自选其一:举樽贺穗*陈登、雅柔映采*族荀采、江东锦绣*潘淑、翻浪搏蛟*周处;
活动时间:2024-8-10 00:15:00~2024-8-19 23:59:59
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2024-8-20 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成80次。
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
族钟琰(限时折扣) | 400 | 陈登(限时折扣) | 180 | 鲍三娘(限时折扣) | 400 |
关索(限时折扣) | 400 | 周处(限时折扣) | 400 | 潘淑(限时折扣) | 400 |
徐荣(限时折扣) | 400 | 荀采(限时折扣) | 200 | 曹纯 | 500 |
刘辩 | 240 | 族钟繇 | 45 | 祈福武将宝箱 | 400 |
花好水晶兑换券 | 30 | 武动乾坤*界马超 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 花好月圆*小乔 | 65 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*王异 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 举樽贺穗*陈登 | 120 |
谋定天下*庞统 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 万花簇威*关索 | 150 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 翻浪搏蛟*周处 | 80 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 虎豹英骑*曹纯 | 80 | 雅柔映采*族荀采 | 100 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 承父武志*关索 | 80 | 彼岸幽霜*刘辩 | 150 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 凶励杀绝*徐荣 | 65 | 江东锦绣*潘淑 | 150 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-举樽贺穗*陈登 | 100 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 |
天命所归*SP刘协 | 65 | 动态水晶-万花簇威*关索 | 800 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-翻浪搏蛟*周处 | 100 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 95 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-雅柔映采*族荀采 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 |
刚而谏上*田丰 | 25 | 动态水晶-彼岸幽霜*刘辩 | 100 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 |
恩怨如火*法正 | 25 | 动态水晶-江东锦绣*潘淑 | 100 | 动态水晶-魏缨凤鸣*曹婴 | 300 |
名门妖媛*蔡夫人 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 |
雍容雅步*吴国太 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 |
奋勇破敌*张辽 | 25 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 |
汉中溃蜀*张郃 | 25 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 |
箭厉沙场*韩当 | 25 | 设宴留胡*吴苋 | 3 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 |
昭烈怒火*神刘备 | 25 | 武将李儒 | 4 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
夏荷慈心*甘夫人 | 25 | 严白虎 | 4 | 星光武彩*SP张星彩 | 40 |
思君情长*界大乔 | 25 | 武将伏皇后 | 4 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
诉君局势*黄权 | 12 | 武将凌统 | 4 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
娇花照水*甄姬 | 12 | 武将祝融 | 4 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
谋诛宦官*何进 | 12 | 武将SP孙尚香 | 4 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
公正无私*顾雍 | 12 | 武将吴国太 | 4 | 派药治伤*曹节 | 65 |
御驾亲征*刘备 | 12 | 武将刘谌 | 4 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
绘图构思*唐咨 | 3 | 武将刘虞 | 4 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
决战邓艾*诸葛瞻 | 3 | 武将黄皓 | 4 | 武将界吕布 | 4 |
绸缪征吴*界司马懿 | 3 | 武将鲁芝 | 4 | 武将夏侯氏 | 4 |
持枪顽抗*华雄 | 3 | 武将贺齐 | 4 | 武将刘禅 | 4 |
库 | 概率 |
祈福武将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
限定皮肤 | 0.25% |
珍贵秀 | 0.35% |
节日皮肤库 | 0.20% |
品质皮肤库 | 0.25% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
祈福武将 | 族钟琰 | 15.00% | 同心结*40 |
陈登 | 15.00% | 同心结*20 | |
鲍三娘 | 10.00% | 同心结*40 | |
关索 | 10.00% | 同心结*40 | |
周处 | 10.00% | 同心结*40 | |
潘淑 | 10.00% | 同心结*40 | |
荀采 | 10.00% | 同心结*20 | |
徐荣 | 10.00% | 同心结*40 | |
祈福武将宝箱 | 10.00% | 同心结*50 | |
限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
皮肤库 | 刚而谏上*田丰 | 0.39% | 同心结*2 |
恩怨如火*法正 | 0.39% | 同心结*2 | |
名门妖媛*蔡夫人 | 0.39% | 同心结*2 | |
雍容雅步*吴国太 | 0.39% | 同心结*2 | |
奋勇破敌*张辽 | 0.39% | 同心结*2 | |
汉中溃蜀*张郃 | 0.39% | 同心结*2 | |
箭厉沙场*韩当 | 0.39% | 同心结*2 | |
昭烈怒火*神刘备 | 0.39% | 同心结*2 | |
夏荷慈心*甘夫人 | 0.39% | 同心结*2 | |
思君情长*界大乔 | 0.39% | 同心结*2 | |
诉君局势*黄权 | 0.79% | 同心结*1 | |
娇花照水*甄姬 | 0.79% | 同心结*1 | |
谋诛宦官*何进 | 0.79% | 同心结*1 | |
公正无私*顾雍 | 0.79% | 同心结*1 | |
御驾亲征*刘备 | 0.79% | 同心结*1 | |
设宴留胡*吴苋 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
绘图构思*唐咨 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
决战邓艾*诸葛瞻 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
绸缪征吴*界司马懿 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
持枪顽抗*华雄 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
儒秀雅教*界陆逊 | 7.89% | ||
江左都督*周瑜 | 7.89% | ||
玉梅香慢*辛宪英 | 7.89% | ||
破敌未合*张辽 | 7.89% | ||
置酒邀宁*苏飞 | 7.89% | ||
通力合作*韩浩史涣 | 7.89% | ||
气高志远*韩遂 | 7.89% | ||
御史中丞*陈群 | 7.89% | ||
山水恬静*嵇康 | 7.89% | ||
布化天下*荀彧 | 7.89% | ||
其他 | 校尉将印*1 | 32.27% | |
夺宝碎片*1 | 17.73% | ||
夺宝券*1 | 50.00% | ||
武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
