活动时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-8 24:00:00
品质 | 皮肤名称 | 获得方式 |
史诗 | 霜刃蚀骨*丁尚涴 | 夺宝获取 |
活动时间:2024-11-2 00:15:00~2024-11-8 24:00:00
*本期新上线红枫龙珠活动,返场蜀中龙珠活动、大寒龙珠活动、初夏龙珠活动,龙珠可购买时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-8 24:00:00;
玩法介绍:
1、参与祈愿台活动,可点击开启1次/50次 进行祈愿,单次祈愿消耗龙珠*1。每次祈愿必定获得功勋*1,并可获得随机获得一个祈愿台奖励库中的掉落道具;
注:龙珠*1=200元宝,龙珠有效期截至2024年12月31日,对应龙珠后续可在“龙珠活动”返场时使用;
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.15% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
族荀谌(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
程昱(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
SP张辽(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.46% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.88% |
桃花*2 | 8.15% |
功勋*20 | 1.36% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
谋庞统(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
族王浑(重复返还传世玉玺*1) | 0.06% |
谯周(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
传世玉玺*2 | 0.12% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.35% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.83% |
桃花*2 | 8.13% |
功勋*20 | 1.38% |
传世玉玺*1 | 1.00% |
功勋*100 | 1.10% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
丁尚涴(重复返还传世玉玺*1) | 0.08% |
芮姬(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
杜夫人(重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.25% |
道具 | 概率 |
欢乐豆*100 | 12.60% |
手气卡*1 | 18.20% |
点将卡*1 | 12.60% |
灵宝经诰*1 | 16.80% |
换将卡*1 | 5.60% |
诏令天下*1 | 4.20% |
校尉将印*1 | 1.33% |
朱砂*5 | 5.44% |
灵宝经诰*2 | 10.90% |
桃花*2 | 8.20% |
功勋*20 | 1.40% |
传世玉玺*1 | 0.80% |
功勋*100 | 1.25% |
水晶碎片*1 | 0.20% |
圣魂玄晶*1 | 0.15% |
传世玉玺*8 | 0.01% |
曹羲 (重复返还传世玉玺*1) | 0.07% |
族吴匡 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
蒯良蒯越 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
SP庞统 (重复返还传世玉玺*1) | 0.04% |
传世玉玺*2 | 0.13% |
活动时间:2024-11-2 00:15:00~2024-11-8 24:00:00
活动礼盒打开后,部分重复道具返还龙鳞/夺宝重置券,具体详情见礼盒概率。
璟瑜荷徽礼包
售价:500元宝(璟瑜荷徽折扣礼包:桃花*1、璟瑜荷徽礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送璟瑜荷徽礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 羊徽瑜,璟瑜荷徽*羊徽瑜、传世玉玺等丰富道具其中之一
花月福智礼包
售价:500元宝(花月福智折扣礼包:桃花*1、花月福智礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送花月福智礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 花月福智*界黄月英、花月福智*界诸葛亮、传世玉玺等丰富道具其中之一
良辰佳夕礼包
售价:500元宝(良辰佳夕折扣礼包:桃花*1、良辰佳夕礼盒*20,2000元宝,累计限购4个,不可赠送)
购买后可获得桃花*1,并赠送良辰佳夕礼盒*1。打开礼盒必得手气卡*1,并可随机获得 良辰佳夕*界大乔、良辰佳夕*界孙策、誓不成佛*界孙策 、传世玉玺等丰富道具其中之一
活动时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-8 24:00:00
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 璟瑜荷徽礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 璟瑜荷徽礼盒*3 | |
40 | 璟瑜荷徽礼盒*4 | |
80 | 璟瑜荷徽礼盒*8 | |
120 | 璟瑜荷徽*羊徽瑜 (重复返还龙鳞*65) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 花月福智礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 花月福智礼盒*3 | |
50 | 容貌初现*SP黄月英 (重复返还龙鳞*25) | |
100 | 花月福智礼盒*10 | |
180 | 自选其一【花月福智*界诸葛亮、花月福智*界黄月英、智飞巧慧*界黄月英】(重复返还龙鳞*100) |
累计开启数量 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 良辰佳夕礼盒*2 | 累计限完成1次 |
20 | 良辰佳夕礼盒*3 | |
40 | 良辰佳夕*界孙策 (重复返还龙鳞*20) | |
80 | 良辰佳夕礼盒*8 | |
150 | 良辰佳夕*界大乔 (重复返还龙鳞*80) |
活动时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-8 24:00:00
单笔指定充值,大于或小于指定充值数,都无法获取奖励。
累计充值元宝 | 奖励 | 限制条件 |
600 | 祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
3000 | 皮肤包*1、福利红包*1、璟瑜荷徽礼盒*2 | |
6000 | 祈福灯*1、夺宝券*2、福利红包*1、璟瑜荷徽礼盒*2 | |
12800 | 福利红包*1、夺宝券*1、璟瑜荷徽礼盒*8 | |
16800 | 璟瑜荷徽礼盒*13、福利红包*1 | 累计限完成1次 |
32800 | 水晶碎片*1、武将包*4、皮肤包*5 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、豪华夺宝券*1 |
单笔指定充值 | 奖励 | 限制条件 |
6000元宝 | 元宝*6000 | 每日限完成1次 |
12800元宝 | 元宝*8800、红枫龙珠*30 | 累计限完成1次 |
32800元宝 | 元宝*18800、红枫龙珠*50 |
消费元宝 | 奖励 | 限制条件 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、龙鳞*50 | |
10000 | 祈福灯*1、夺宝券*1、龙鳞*100 | |
30000 | 祈福灯*2、皮肤包*15、龙鳞*150 | |
50000 | 祈福灯*2、豪华夺宝券*2、水晶碎片*1、龙鳞*200 | |
80000 | 祈福灯*4、水晶碎片*1、圣魂玄晶*2、龙鳞*200 | |
100000 | 祈福灯*4、书颜繁花*羊徽瑜动态包(重复返还传世玉玺*1)、龙鳞*300 | |
150000 | 龙鳞*500 | |
200000 | 龙鳞*500 | |
300000 | 龙鳞*1000 |
活动时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-16 24:00:00
*海贝 将于2024-11-17 00:00:00 到期,到期自动删除。
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
11.2-11.8 | 每日登录游戏 | 海贝*5、蜀中龙珠*1 | 每日限完成1次 |
完成5局游戏 | 海贝*5、蜀中龙珠*3 | 累计限完成1次 | |
完成10局游戏 | 海贝*10、蜀中龙珠*3 | ||
获胜6场比赛 | 海贝*20 | ||
11.2-11.16 | 完成25局游戏 | 海贝*20 |
时间 | 任务条件 | 奖励 | 限制条件 |
11.09 | 登录游戏 | 海贝*20、祈福灯*2、武将包*1、皮肤包*2 | 累计限完成1次 |
11.09-11.16 | 累计完成12局游戏 | 海贝*20 | |
每日登录游戏 | 海贝*5 | 每日限完成1次 | |
每日完成2局游戏 | 海贝*5 |
*更多双十一活动敬请期待;
消耗道具 | 奖励 | 限制条件 |
圣魂玄晶*5 | 海贝*120 | 不限完成次数 |
夺宝重置券*30 | 海贝*20 | 累计限完成5次 |
校尉将印*30 | 海贝*20 | |
灵气*30 | 海贝*20 | |
朱砂*240 | 海贝*20 | 累计限完成50次 |
海贝 | 兑换道具 | 限制条件 |
40 | 卷读丝烟*SP蔡文姬 | 累计限完成1次 |
40 | 育贤教诲*吴国太 | |
60 | 容貌初现*SP黄月英 | |
80 | 花藤诗赋*SP蔡文姬 | |
80 | 刚戾诡谋*SP程昱 | |
100 | 洛神御水*界甄姬 | |
100 | 绮裙轻袖*界大乔 | |
100 | 凤屏银月*SP关银屏 | |
120 | 断情伤躯*张春华 | |
140 | 离乡思浓*蔡文姬 | |
140 | 清弦鸣飞*嵇康 | |
160 | 权溢无度*袁术 | |
180 | 花纤涟漪*界小乔 | |
200 | 杨柳依依*界陆逊 | |
200 | 星花柔矛*SP张星彩 | |
240 | 智飞巧慧*界黄月英 | |
260 | 红豆相思*徐氏 | |
300 | 周济万民*鲁肃 | |
400 | 缘法耀世*卑弥呼 | |
20 | 自选其一【书墨兰心*郭皇后、乱境新生*王异】 | 累计限完成2次 |
20 | 自选其一【拂尘独行*贾诩、隐忍对阵*界司马懿】 | |
40 | 自选其一【睹物思人*曹植、劝谏主君*薛综】 | |
40 | 自选其一【福运锦鲤*吴苋、闲情趣笑*马云騄】 | |
60 | 自选其一【赤壁察事*界周瑜、林间征途*界吕蒙】 | |
60 | 自选其一【思策谋略*荀攸、空盒别君*荀彧】 | |
60 | 自选其一【弯刀挥敌*祝融、香佳花美*夏侯氏】 | |
80 | 自选其一【帝业霸途*曹丕、乐享忘忧*刘禅】 | |
80 | 自选其一【与女欢馨*步练师、清风轻拂*周妃】 | |
100 | 自选其一【困龙欲出*SP刘协、新君登位*曹叡】 | |
120 | 自选其一【父志耀星*SP张星彩、玉脂牵芯*SP貂蝉】 | |
120 | 自选其一【逸志俊才*戏志才、破晓逐辰*界郭嘉】 | |
20 | 自选其一【新春贺岁*SP孙尚香、烈凰起舞*SP关银屏、双花并倚*SP大乔小乔】 | 累计限完成3次 |
80 | 自选其一【挥彩辨心*辛宪英、落叶知意*秦宓、挥笔开卷*钟繇】 | |
80 | 自选其一【江南双花*孙鲁班、江南双花*SP孙鲁育、巾帼无畏*孙尚香】 | |
20 | 自选其一【杀机暗藏*孙亮、幼虎远谋*孙权、代为受命*界刘备、江岸书品*孙休】 | 累计限完成4次 |
1000 | 至臻皮肤礼盒(岁节年华收藏册皮肤) | 累计限完成5次 |
100 | 并蒂莲里收藏册皮肤 | 累计限完成8次 |
1、龙鳞可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换;
2、龙鳞 2024-11-10 24:00:00 到期,到期自动删除。传世玉玺未消耗的可用于下期活动;
3、使用传世玉玺 或 龙鳞 兑换道具,重复不返还;
活动时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-8 24:00:00
传世玉玺 | 兑换奖励 | 限制条件 |
180 | 蒲元 | 累计限完成1次 |
180 | 周群 | |
100 | 司马徽 | |
85 | 族钟琰 | |
50 | 张世平 | |
50 | 杜夫人 | |
50 | 谋庞统 | |
50 | 丁尚涴 | |
50 | 芮姬 | |
50 | 羊祜 | |
50(限时折扣) | 族荀谌 | |
40 | 左棻 | |
35 | 曹羲 | |
20 | 程昱 | |
20 | 界徐盛 | |
20 | SP张郃 | |
18 | 王双 | |
15 | 界曹冲 | |
10 | 牵招 | |
8 | 族王浑 | |
8 | 谯周 | |
8 | 族吴匡 | |
8 | 蒯良蒯越 | |
8 | SP庞统 | |
8 | SP张辽 | |
8 | 朱灵 | |
8 | 清河公主 | |
8 | 唐姬 | |
3 | 吕旷吕翔 | |
2 | 伊籍 | |
2 | 吕凯 | |
2 | 辛毗 | |
1 | 宣公主 | |
18 | 书颜繁花*羊徽瑜动态包 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*司马昭 | |
12 | 动态水晶-勇夺魁首*王元姬 | |
8 | 寓星沉祚*谯周 | |
8 | 勇夺魁首*司马昭 | |
8 | 勇夺魁首*王元姬 | |
5 | 霜刃蚀骨*丁尚涴 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
活动时间:2024-11-2 00:00:00~2024-11-10 24:00:00
龙鳞 | 兑换奖励 | 限制条件 |
200 | 传世玉玺*1 | 累计限完成40次 |
100 | 玉玺碎片*5 | 累计限完成80次 |
1500 | 动态水晶-良辰佳夕*界孙策 | 累计限完成1次 |
1000 | 动态水晶-璟瑜荷徽*羊徽瑜 | |
1000 | 动态水晶-花月福智*界诸葛亮 | |
1000 | 动态水晶-花月福智*界黄月英 | |
1000 | 花月福智*界诸葛亮 | |
1000 | 花月福智*界黄月英 | |
1000 | 智飞巧慧*界黄月英 | |
800 | 动态水晶-良辰佳夕*界大乔 | |
350 | 誓不成佛*界孙策 | |
75 | 逃跑减一*1 | |
300 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
250 | 水晶碎片*1 | |
50 | 欢乐豆*500 | |
50 | 夺宝碎片*1 | |
20 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2024-11-2 00:00:00 ~2024-11-8 24:00:00
道具 | 概率 | 重复返还 |
寓星沉祚*谯周 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
圣魂玄晶*1 | 0.35% | |
枭雄金印*1 | 0.15% | |
霜刃蚀骨*丁尚涴 | 0.20% | 夺宝碎片*7 |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
皮肤包*5 | 1.25% | |
夺宝重置令*1 | 10.00% | |
夺宝重置令*2 | 6.80% | |
夺宝重置令*3 | 3.80% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*100 | 12.00% | |
皮肤包*1 | 8.00% | |
桃花*8 | 6.80% | |
功勋*50 | 1.50% |
*2024-11-2 00:00:00 ~2024-11-8 24:00:00,寓星沉祚*谯周 100夺宝碎片、霜刃蚀骨*丁尚涴 70夺宝碎片限时上架夺宝商店。2024-11-9 00:00:00 起,寓星沉祚*谯周、霜刃蚀骨*丁尚涴下架。
道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
沙摩柯 | 2.75% | 趣乐嬉戏动态套装 | 2.75% |
赵襄 | 1.83% | 球动身俏动态套装 | 2.75% |
界孙尚香 | 1.83% | 沁憩贪凉动态套装 | 2.75% |
寓星沉祚*谯周 | 1.38% | 傲娇可爱动态套装 | 2.75% |
霜刃蚀骨*丁尚涴 | 1.38% | 畅饮酣甜动态套装 | 2.75% |
水晶碎片*1 | 3.67% | 水珠耀桃动态套装 | 2.75% |
圣魂玄晶*1 | 3.67% | 一鸡必中动态套装 | 2.75% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.67% | 沙滩城堡动态套装 | 1.83% |
枭雄金印*1 | 3.67% | 贪杯酒香动态套装 | 1.83% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.67% | 花落羞醉动态套装 | 1.83% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.75% | 怀论在怀动态套装 | 1.83% |
至臻皮肤礼盒*1 | 2.75% | 风铃媚眼动态套装 | 1.83% |
文和乱武*李傕 | 2.75% | 悠扇幽烟动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界吕布 | 2.75% | 灵动心动动态套装 | 1.83% |
文和乱武*张济 | 2.75% | 控魂驶人动态套装 | 1.83% |
文和乱武*郭汜 | 2.75% | 猫咪炫跳动态套装 | 1.83% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.75% | 掌中袁曹动态套装 | 1.83% |
文和乱武*董卓 | 2.75% | 冲阵挥棒动态套装 | 1.83% |
文和乱武*王允 | 2.75% | 缘法奥秘动态套装 | 1.83% |
文和乱武*徐荣 | 2.75% | 依屏秘听动态套装 | 1.83% |
文和乱武*贾诩 | 1.83% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
璟瑜荷徽*羊徽瑜 | 0.10% | 龙鳞*65 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
羊徽瑜 | 0.89% | 夺宝重置券*1 |
校尉将印*1 | 10.78% | |
功勋*20 | 14.05% | |
功勋*60 | 7.00% | |
功勋*100 | 4.04% | |
手气卡*1 | 11.08% | |
点将卡*1 | 11.08% | |
换将卡*1 | 11.08% | |
夺宝券*1 | 6.74% | |
皮肤包*1 | 8.80% | |
皮肤包*5 | 1.20% | |
圣魂玄晶*1 | 0.67% | |
水晶碎片*1 | 0.78% | |
桃花*5 | 7.70% | |
桃花*10 | 4.00% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
黄月英(界限突破) | 1.90% | 夺宝重置券*1 |
诸葛亮(界限突破) | 1.90% | 夺宝重置券*1 |
花月福智*界诸葛亮 | 0.15% | 龙鳞*100 |
托孤重臣*界诸葛亮 | 1.13% | 龙鳞*10 |
花月福智*界黄月英 | 0.15% | 龙鳞*100 |
怀扇巧听*界黄月英 | 3.40% | 夺宝重置券*1 |
智飞巧慧*界黄月英 | 0.15% | 龙鳞*100 |
督送物资*界黄月英 | 1.13% | 龙鳞*10 |
七窍玲珑*黄月英 | 0.57% | 龙鳞*20 |
巧鉴夫情*黄月英 | 1.13% | 龙鳞*10 |
兰质蕙心*黄月英 | 5.69% | 夺宝重置券*1 |
秀外慧中*黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
容貌初现*SP黄月英 | 0.45% | 龙鳞*25 |
慧心巧思*SP黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
归隐杰女*SP黄月英 | 3.41% | 夺宝重置券*1 |
坐也思君*SP黄月英 | 1.13% | 龙鳞*10 |
水晶碎片*1 | 0.58% | |
圣魂玄晶*1 | 0.58% | |
夺宝券*1 | 0.71% | |
皮肤包*1 | 3.50% | |
皮肤包*5 | 0.88% | |
豪华夺宝券*1 | 0.46% | |
手气卡*1 | 11.37% | |
点将卡*1 | 11.37% | |
换将卡*1 | 11.37% | |
功勋*60 | 4.66% | |
福春月美(静态形象) | 4.66% | |
俊亮馨气(静态形象) | 4.66% | |
福春月美(动态形象) | 0.50% | 龙鳞*30 |
俊亮馨气(动态形象) | 0.50% | 龙鳞*30 |
福春月美(静态边框) | 4.66% | |
俊亮馨气(静态边框) | 4.66% | |
福春月美(动态边框) | 0.50% | 龙鳞*30 |
俊亮馨气(动态边框) | 0.50% | 龙鳞*30 |
福春月美(静态背景) | 2.38% | |
俊亮馨气(静态背景) | 2.38% |
道具 | 概率 | 重复返还 |
传世玉玺*1~5 | 0.01% | |
鹊飞念卿(静态形象) | 3.97% | |
鹊飞念卿(动态形象) | 0.50% | 龙鳞*15 |
鹊飞念卿(静态边框) | 3.97% | |
鹊飞念卿(动态边框) | 0.50% | 龙鳞*15 |
鹊飞念卿(动态背景) | 0.50% | 龙鳞*15 |
鹊飞念卿(静态背景) | 3.97% | |
良辰佳夕*界大乔 | 0.50% | 龙鳞*100 |
赏蝶思情*界大乔 | 3.50% | 夺宝重置券*1 |
思君情长*界大乔 | 0.47% | 龙鳞*20 |
舞动生花*界大乔 | 1.40% | 龙鳞*10 |
薄媚摘偏*界大乔 | 3.50% | 夺宝重置券*1 |
秋蕊香引*界大乔 | 7.01% | 夺宝重置券*1 |
界大乔 | 3.50% | 夺宝重置券*1 |
界孙策 | 0.40% | 龙鳞*25 |
誓不成佛*界孙策 | 0.47% | 龙鳞*35 |
良辰佳夕*界孙策 | 0.90% | 龙鳞*20 |
入据曲阿*界孙策 | 1.40% | 龙鳞*10 |
水晶碎片*1 | 0.30% | |
校尉将印*1 | 12.33% | |
手气卡*1 | 14.02% | |
点将卡*1 | 14.02% | |
换将卡*1 | 14.02% | |
功勋*60 | 5.84% | |
功勋*100 | 3.00% |
道具 | 概率 |
元宝*200 | 20.00% |
元宝*500 | 20.00% |
元宝*1000 | 30.00% |
元宝*1500 | 15.00% |
元宝*2000 | 10.00% |
元宝*4000 | 4.00% |
元宝*5000 | 1.00% |
三国杀OL运营团队
2024-11-01